• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Parenty

Prévisions météo à 3 jours pour Parenty ( 62650 )

Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours (GFS)|| Diagramme PEARP
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF)
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (ARPEGE) | Prévisions plus fines (ICON-EU) N! | Prévisions plus fines (ICON-D2) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)

JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
sur 1h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Mer
25
03:0013 °C12Sud-Ouest : 227 °1535--92 %1005 hPaCouvert
04:0013 °C12Ouest-Sud-Ouest : 247 °20300.6 mm93 %1005 hPaPluie faible
05:0013 °C12Ouest : 280 °10200.4 mm92 %1005 hPaPluie faible
06:0013 °C12Sud-Ouest : 218 °5100.1 mm93 %1004 hPaPluie faible
07:0012 °C12Sud-Sud-Est : 166 °1015--94 %1004 hPaCouvert
08:0012 °C11Sud-Sud-Est : 167 °1025--95 %1004 hPaCouvert
09:0012 °C11Sud : 180 °15250.5 mm94 %1004 hPaPluie faible
10:0013 °C11Sud : 180 °15300.6 mm97 %1003 hPaPluie faible
11:0013 °C11Sud : 180 °15350.5 mm96 %1003 hPaPluie faible
12:0013 °C12Sud-Sud-Ouest : 212 °20352.2 mm95 %1003 hPaPluie modérée
13:0014 °C12Sud-Ouest : 215 °15300.6 mm94 %1002 hPaPluie faible
14:0014 °C13Sud-Sud-Ouest : 197 °15200.1 mm91 %1001 hPaPluie faible
15:0015 °C13Sud : 186 °2030--88 %1000 hPaCouvert
16:0014 °C13Sud : 174 °20350.4 mm92 %999 hPaPluie faible
17:0013 °C12Sud-Sud-Est : 153 °20351.8 mm95 %998 hPaPluie faible
18:0013 °C11Sud-Sud-Est : 153 °20402.2 mm96 %996 hPaPluie modérée
19:0014 °C12Sud : 180 °20400.5 mm97 %996 hPaPluie faible
20:0014 °C12Sud-Sud-Ouest : 194 °25401.3 mm96 %994 hPaPluie faible
21:0014 °C12Sud-Sud-Ouest : 201 °30450.2 mm94 %994 hPaPluie faible
22:0015 °C12Sud-Ouest : 215 °3050--92 %994 hPaCouvert
23:0015 °C13Ouest-Sud-Ouest : 236 °30551.1 mm89 %994 hPaPluie faible
Jeu
26
00:0014 °C12Ouest-Sud-Ouest : 248 °2555--83 %993 hPaPeu nuageux
01:0014 °C12Ouest-Sud-Ouest : 248 °2545--86 %993 hPaMitigé
02:0014 °C12Ouest-Sud-Ouest : 241 °2545--87 %993 hPaPeu nuageux
03:0014 °C12Sud-Ouest : 234 °2040--91 %993 hPaMitigé
04:0014 °C12Sud-Ouest : 219 °2035--94 %993 hPaMitigé
05:0013 °C11Sud-Sud-Ouest : 211 °2035--96 %993 hPaCouvert
06:0013 °C11Sud-Sud-Ouest : 199 °2035--96 %993 hPaCouvert
07:0012 °C10Sud : 188 °2035--98 %993 hPaCouvert
08:0012 °C9Sud : 182 °2035--98 %993 hPaCouvert
09:0012 °C9Sud : 180 °20450.4 mm96 %993 hPaPluie faible
10:0012 °C9Sud : 182 °25451.4 mm95 %992 hPaPluie faible
11:0012 °C10Sud-Sud-Ouest : 197 °25400.3 mm96 %993 hPaPluie faible
12:0014 °C11Sud-Sud-Ouest : 205 °30450.2 mm95 %992 hPaPluie faible
13:0015 °C13Sud-Sud-Ouest : 203 °3050--92 %992 hPaCouvert
14:0015 °C15Sud-Sud-Ouest : 202 °3050--90 %992 hPaCouvert
15:0016 °C16Sud-Sud-Ouest : 212 °30500.1 mm87 %992 hPaPluie faible
16:0016 °C16Sud-Ouest : 219 °25500.1 mm86 %992 hPaPluie faible
17:0016 °C16Sud-Ouest : 220 °2545--88 %991 hPaCouvert
18:0016 °C16Sud-Sud-Ouest : 209 °20400.6 mm90 %991 hPaPluie faible
19:0015 °C15Sud-Ouest : 225 °25452.3 mm90 %991 hPaPluie modérée
20:0014 °C12Sud-Ouest : 232 °30502.1 mm92 %991 hPaPluie modérée
21:0014 °C12Sud-Ouest : 234 °25550.6 mm91 %991 hPaPluie faible
22:0014 °C12Sud-Ouest : 235 °3055--80 %992 hPaPeu nuageux
23:0014 °C11Sud-Ouest : 233 °3560--75 %992 hPaPeu nuageux
Ven
27
00:0013 °C10Sud-Ouest : 230 °45750.1 mm81 %993 hPaPluie faible
01:0013 °C10Sud-Ouest : 232 °40750.5 mm85 %993 hPaPluie faible
02:0013 °C10Ouest-Sud-Ouest : 237 °40700.3 mm80 %994 hPaPluie faible
03:0013 °C9Sud-Ouest : 233 °40700.2 mm77 %994 hPaPluie faible
04:0012 °C9Ouest-Sud-Ouest : 236 °40650.1 mm78 %994 hPaPluie faible
05:0012 °C9Sud-Ouest : 222 °35650.7 mm85 %995 hPaPluie faible
06:0011 °C8Sud-Ouest : 215 °35600.5 mm88 %995 hPaPluie faible
07:0011 °C8Sud-Sud-Ouest : 211 °3560--87 %995 hPaPeu nuageux
08:0010 °C7Sud-Sud-Ouest : 207 °3055--86 %996 hPaMitigé
09:0010 °C7Sud-Sud-Ouest : 205 °3050--87 %996 hPaCouvert
10:0011 °C7Sud-Sud-Ouest : 204 °30500.1 mm89 %997 hPaPluie faible
11:0012 °C9Sud-Ouest : 215 °3555--85 %997 hPaCouvert
12:0012 °C9Sud-Ouest : 226 °35550.3 mm85 %998 hPaPluie faible
13:0012 °C9Ouest-Sud-Ouest : 237 °35601 mm90 %999 hPaPluie faible
14:0012 °C10Ouest-Sud-Ouest : 250 °25552.2 mm91 %999 hPaPluie modérée
15:0012 °C11Ouest-Nord-Ouest : 290 °10350.7 mm89 %1000 hPaPluie faible
16:0012 °C10Nord-Ouest : 324 °15250.5 mm91 %1001 hPaPluie faible
17:0011 °C8Nord-Nord-Ouest : 339 °20350.1 mm88 %1002 hPaPluie faible
18:0010 °C8Nord : 351 °20400.2 mm90 %1003 hPaPluie faible
19:0010 °C8Nord-Nord-Ouest : 331 °15300.5 mm95 %1005 hPaPluie faible
20:0010 °C8Nord-Ouest : 324 °15250.1 mm93 %1006 hPaPluie faible
21:0010 °C8Nord : 354 °20401 mm89 %1007 hPaPluie faible
22:0011 °C8Nord : 353 °2540--80 %1008 hPaCouvert
23:0010 °C7Nord : 350 °2540--79 %1010 hPaCouvert
Sam
28
00:0010 °C7Nord-Nord-Ouest : 346 °2040--78 %1011 hPaCouvert
01:0010 °C7Nord-Nord-Ouest : 343 °2035--79 %1012 hPaMitigé
02:0010 °C7Nord-Nord-Ouest : 339 °2035--79 %1013 hPaMitigé
03:009 °C6Nord-Nord-Ouest : 337 °2035--80 %1014 hPaCiel clair
04:009 °C6Nord-Nord-Ouest : 330 °2030--82 %1015 hPaCiel clair
05:009 °C6Nord-Nord-Ouest : 328 °2030--83 %1016 hPaCiel clair
06:008 °C5Nord-Nord-Ouest : 329 °1530--78 %1017 hPaCiel clair
07:008 °C5Nord-Nord-Ouest : 330 °1530--78 %1018 hPaCiel clair
08:007 °C5Nord-Nord-Ouest : 329 °1525--79 %1019 hPaCiel clair
09:008 °C5Nord-Nord-Ouest : 329 °1020--83 %1020 hPaCiel clair
10:009 °C7Nord-Nord-Ouest : 326 °1020--80 %1021 hPaCiel clair
11:0010 °C8Nord-Nord-Ouest : 327 °1525--72 %1022 hPaCiel clair
12:0011 °C10Nord-Ouest : 324 °1525--66 %1022 hPaCiel clair
13:0012 °C10Nord-Ouest : 318 °1525--63 %1023 hPaCiel clair
14:0012 °C11Nord-Ouest : 318 °1525--61 %1024 hPaCiel clair
15:0012 °C11Nord-Ouest : 315 °1525--60 %1024 hPaCiel clair
16:0012 °C11Nord-Ouest : 311 °1025--60 %1025 hPaCiel clair
17:0012 °C11Nord-Ouest : 306 °1020--59 %1025 hPaCiel clair
18:0012 °C11Ouest-Nord-Ouest : 299 °1020--60 %1025 hPaCiel clair
19:0011 °C10Ouest-Nord-Ouest : 288 °515--71 %1026 hPaCiel clair
20:009 °C9Sud-Sud-Ouest : 206 °010--70 %1027 hPaCiel clair
21:008 °C8Sud-Sud-Est : 166 °55--74 %1027 hPaCiel clair
22:007 °C7Sud-Sud-Est : 153 °55--78 %1028 hPaCiel clair
23:006 °C5Sud-Est : 135 °55--78 %1028 hPaCiel clair
Dim
29
00:006 °C5Sud-Est : 128 °510--77 %1028 hPaCiel clair
01:006 °C4Est-Sud-Est : 123 °510--79 %1028 hPaPeu nuageux
02:006 °C4Sud-Sud-Est : 150 °1010--78 %1028 hPaMitigé
03:007 °C4Sud-Sud-Est : 164 °1020--74 %1028 hPaMitigé
04:007 °C5Sud-Sud-Est : 160 °1020--74 %1028 hPaMitigé
05:007 °C5Sud-Sud-Est : 164 °1020--75 %1028 hPaPeu nuageux
06:006 °C4Sud-Sud-Est : 163 °1020--78 %1027 hPaCiel clair
07:006 °C4Sud-Sud-Est : 150 °1015--80 %1027 hPaPeu nuageux
08:006 °C3Sud-Sud-Est : 146 °1015--79 %1027 hPaMitigé

 Météo Parenty - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Afficher températures ressenties N! - Légende des pictogrammes
Mercredi 25 septembre 2024
St Hermann

Heure de lever et coucher du soleilLever : 07:44  Coucher : 19:43
( -4 min. )
 
Lune éclairée à 43%Dernier quartier


Diagramme températures (°C) :
Graphique des températures prévues pour Parenty

Diagramme pression (hPa) :
Graphe de la pression atmosphérique prévue pour Parenty

Diagramme précipitations (mm) :
Graphique des précipitations prévues pour Parenty

Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pas-de-Calais

Précisions :
Les prévisions à 3 jours météo présentées ici pour Parenty ( Pas-de-Calais ) sont expérimentales et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE, un modèle numérique français, ces prévisions doivent être prises à titre indicatif. Les estimations de températures et de vent des villes d'altitude peuvent être un peu erronées. Des ajustements sont en cours.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Parenty : Latitude N 50°36' / Longitude E 1°48' / Altitude : 68 m
Altitude du point du modèle : 143 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact