• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Monceaux

Prévisions météo à 3 jours pour Monceaux ( 60940 )

Mode : Simple ||| Tendances 10 jours (GFS)|| Diagramme ICON-EU-EPS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF)
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (ARPEGE) | Prévisions plus fines (ICON-EU) N! | Prévisions plus fines (ICON-D2) N!

Réactualisé à 23:48 (run ICON-EU de 18Z)

JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
1h/3h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Mar
24
Dernier quartier
21:0014 °C13Ouest-Sud-Ouest : 245 °1025--92 %1007 hPaCouvert
22:0014 °C13Sud-Ouest : 233 °1025--92 %1008 hPaCouvert
23:0014 °C13Sud-Ouest : 225 °1020--94 %1008 hPaCouvert
Mer
25
00:0014 °C13Sud-Sud-Ouest : 213 °520--93 %1008 hPaCouvert
01:0014 °C13Sud-Sud-Ouest : 206 °515--92 %1008 hPaCouvert
02:0013 °C13Sud-Sud-Ouest : 195 °515--94 %1008 hPaCouvert
03:0013 °C12Sud-Sud-Ouest : 200 °1015--96 %1007 hPaCouvert
04:0013 °C12Sud-Sud-Ouest : 206 °1015--95 %1007 hPaCouvert
05:0013 °C12Sud-Sud-Ouest : 194 °1015--94 %1007 hPaCouvert
06:0013 °C12Sud : 186 °1015--94 %1006 hPaCouvert
07:0012 °C11Sud : 180 °1020--96 %1006 hPaCouvert
08:0013 °C11Sud : 189 °1020--97 %1005 hPaCouvert
09:0013 °C12Sud-Sud-Ouest : 203 °1530--95 %1006 hPaCouvert
10:0014 °C12Sud-Sud-Ouest : 198 °1530--92 %1005 hPaCouvert
11:0014 °C13Sud-Sud-Ouest : 209 °2035--88 %1005 hPaCouvert
12:0015 °C15Sud-Sud-Ouest : 213 °2035--84 %1005 hPaCouvert
13:0016 °C16Sud-Sud-Ouest : 211 °1535--80 %1004 hPaCouvert
14:0016 °C16Sud-Sud-Ouest : 205 °1535--80 %1003 hPaCouvert
15:0016 °C16Sud : 188 °15300.2 mm84 %1002 hPaPluie faible
16:0015 °C14Sud-Sud-Est : 167 °15252 mm93 %1001 hPaPluie modérée
17:0015 °C14Sud : 180 °15301.2 mm91 %1000 hPaPluie faible
18:0015 °C14Sud-Sud-Est : 164 °20351.3 mm94 %998 hPaPluie faible
19:0015 °C13Sud : 180 °20402.2 mm93 %997 hPaPluie modérée
20:0015 °C13Sud : 182 °20401.9 mm92 %996 hPaPluie faible
21:0015 °C13Sud-Sud-Ouest : 195 °20450.8 mm93 %996 hPaPluie faible
22:0015 °C15Sud-Sud-Ouest : 196 °20400.8 mm93 %995 hPaPluie faible
23:0015 °C15Sud-Sud-Ouest : 210 °20400.2 mm92 %995 hPaPluie faible
Jeu
26
00:0015 °C14Sud-Ouest : 216 °2040--88 %995 hPaCouvert
01:0015 °C13Sud-Ouest : 218 °2035--87 %995 hPaCouvert
02:0014 °C13Sud-Ouest : 222 °1530--89 %995 hPaCouvert
03:0014 °C12Sud-Sud-Ouest : 213 °15300.2 mm91 %995 hPaPluie faible
04:0014 °C12Sud-Sud-Ouest : 204 °1530--92 %995 hPaCouvert
05:0013 °C12Sud-Sud-Ouest : 195 °1025--88 %994 hPaCouvert
06:0013 °C12Sud-Sud-Ouest : 191 °1025--90 %994 hPaCouvert
07:0013 °C12Sud : 185 °1020--94 %994 hPaCouvert
08:0014 °C12Sud-Sud-Ouest : 197 °1525--95 %994 hPaCouvert
09:0015 °C14Sud-Sud-Ouest : 201 °1530--93 %994 hPaCouvert
10:0016 °C16Sud-Sud-Ouest : 212 °2035--91 %995 hPaCouvert
11:0016 °C16Sud-Ouest : 217 °2040--87 %995 hPaCouvert
12:0016 °C16Sud-Ouest : 225 °20450.2 mm86 %995 hPaPluie faible
13:0017 °C17Sud-Sud-Ouest : 212 °2045--84 %995 hPaCouvert
14:0018 °C18Sud-Sud-Ouest : 212 °20500.3 mm84 %995 hPaPluie faible
15:0018 °C18Sud-Sud-Ouest : 200 °20500.3 mm85 %994 hPaPluie faible
16:0018 °C18Sud-Sud-Ouest : 206 °20500.8 mm88 %993 hPaPluie faible
17:0017 °C17Sud-Sud-Ouest : 205 °20501.2 mm88 %993 hPaRisque d'orage faible
18:0017 °C17Sud-Sud-Ouest : 207 °20450.4 mm89 %993 hPaPluie faible
19:0016 °C16Sud-Sud-Ouest : 212 °20500.7 mm89 %993 hPaRisque d'orage faible
20:0016 °C16Sud-Ouest : 219 °20450.8 mm89 %994 hPaPluie faible
21:0015 °C15Sud-Ouest : 221 °2550--83 %995 hPaMitigé
22:0015 °C13Sud-Ouest : 225 °2550--78 %996 hPaMitigé
23:0014 °C12Sud-Ouest : 225 °2550--73 %997 hPaMitigé
Ven
27
00:0013 °C11Sud-Ouest : 226 °3055--72 %998 hPaMitigé
01:0013 °C10Sud-Ouest : 223 °2550--72 %998 hPaMitigé
02:0012 °C10Sud-Ouest : 220 °2550--72 %999 hPaPeu nuageux
03:0012 °C9Sud-Ouest : 216 °2545--75 %999 hPaMitigé
04:0011 °C9Sud-Sud-Ouest : 213 °2545--76 %999 hPaPeu nuageux
05:0011 °C9Sud-Sud-Ouest : 209 °2045--78 %1000 hPaMitigé
06:0011 °C9Sud-Sud-Ouest : 205 °2040--80 %1000 hPaMitigé
07:0012 °C9Sud-Sud-Ouest : 201 °2040--80 %1000 hPaCouvert
08:0011 °C9Sud-Sud-Ouest : 193 °1535--86 %1000 hPaMitigé
09:0012 °C10Sud-Sud-Ouest : 193 °1535--87 %1000 hPaCouvert
10:0013 °C10Sud-Sud-Ouest : 205 °2040--82 %1000 hPaCouvert
11:0013 °C11Sud-Ouest : 214 °2040--85 %1001 hPaCouvert
12:0013 °C12Sud-Ouest : 220 °20400.3 mm81 %1001 hPaPluie faible
13:0014 °C13Sud-Ouest : 231 °2035--73 %1001 hPaMitigé
14:0015 °C15Ouest-Sud-Ouest : 239 °2035--67 %1001 hPaCouvert
15:0016 °C16Ouest-Sud-Ouest : 246 °2035--62 %1002 hPaMitigé
16:0016 °C16Ouest-Sud-Ouest : 243 °2035--60 %1002 hPaMitigé
17:0016 °C16Ouest-Sud-Ouest : 240 °1535--60 %1003 hPaMitigé
18:0015 °C15Ouest-Sud-Ouest : 236 °1030--66 %1003 hPaCouvert
19:0014 °C13Ouest-Sud-Ouest : 256 °1020--74 %1004 hPaCouvert
20:0012 °C12Ouest : 270 °515--79 %1005 hPaCouvert
21:0012 °C12Ouest-Nord-Ouest : 288 °55--81 %1006 hPaMitigé
22:0011 °C11Ouest-Nord-Ouest : 288 °55--83 %1007 hPaCouvert
23:0010 °C10Nord-Ouest : 315 °510--88 %1007 hPaMitigé
Sam
28
00:0010 °C9Nord-Ouest : 315 °510--90 %1008 hPaMitigé
01:0010 °C9Nord-Ouest : 315 °510--93 %1009 hPaCouvert
02:0010 °C8Nord-Nord-Ouest : 328 °1015--94 %1010 hPaCouvert
05:0010 °C8Nord-Nord-Ouest : 329 °15300.3 mm91 %1013 hPaPluie faible
08:0010 °C7Nord-Ouest : 318 °1525--87 %1016 hPaCouvert
11:0011 °C10Nord-Nord-Ouest : 333 °1525--77 %1020 hPaPeu nuageux
14:0014 °C13Nord-Ouest : 315 °1025--59 %1021 hPaMitigé
17:0013 °C12Ouest-Nord-Ouest : 294 °1025--61 %1022 hPaCouvert
20:0010 °C10Ouest-Nord-Ouest : 296 °510--80 %1024 hPaCiel clair
23:007 °C7Ouest-Nord-Ouest : 303 °55--89 %1026 hPaCiel clair
Dim
29
02:005 °C5Ouest-Nord-Ouest : 296 °05--95 %1027 hPaCiel clair
05:004 °C4Nord-Ouest : 315 °00--100 %1027 hPaBrumes ou brouillard
08:003 °C3Est : 90 °55--100 %1027 hPaBrumes ou brouillard
11:008 °C8Nord-Est : 45 °05--91 %1027 hPaBrumes ou brouillard
14:0014 °C13Sud-Est : 143 °1020--65 %1025 hPaCouvert
17:0014 °C13Sud-Est : 135 °1020--62 %1023 hPaCouvert
20:0011 °C10Est : 81 °515--81 %1022 hPaCouvert

 Météo Monceaux - Voir les tendances de 4 à 10 jours 

Afficher températures ressenties N! - Légende des pictogrammes
Mercredi 25 septembre 2024
St Hermann

Heure de lever et coucher du soleilLever : 07:41  Coucher : 19:41
( -4 min. )
 
Lune éclairée à 47%Dernier quartier


Diagramme températures (°C) :
Graphique des températures prévues pour Monceaux

Diagramme pression (hPa) :
Graphe de la pression atmosphérique prévue pour Monceaux

Diagramme précipitations (mm) :
Graphique des précipitations prévues pour Monceaux

Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Oise

Précisions :
Les prévisions à 3 jours météo présentées ici pour Monceaux ( Oise ) sont expérimentales et déterminées à partir des données brutes de ICON-EU, un modèle numérique allemand, ces prévisions doivent être prises à titre indicatif. Les estimations de températures et de vent des villes d'altitude peuvent être un peu erronées. Des ajustements sont en cours.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Monceaux : Latitude N 49°20' / Longitude E 2°35' / Altitude : 40 m
Altitude du point du modèle : 74 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact