• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Puisieux-et-Clanlieu

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Puisieux-et-Clanlieu ( 02120 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
20
03:0014.31513.111.58.860182710571532----81 %1020561 dam3560
04:0014.215.113.712.110.459682210521529----80 %1019561 dam3501
05:0014.114.913.512.310.659682110521529----81 %1019561 dam3479
06:0014.11513.712.610.659281810481525----82 %1019562 dam3591
07:0014.315.41412.59.559181710471524----81 %1019562 dam3560
08:0014.915.914.412.59.359081610471524----80 %1018561 dam3553
09:0015.815.714.912.98.959081610481524----77 %1018561 dam3546
10:0016.916.215.313.29.258881510471524----74 %1018562 dam3530
11:001815.714.7139.658581110431520----71 %1018562 dam3523
12:0018.315.21412.610.2583809103915170.1 mm--71 %1017562 dam3563
13:0018.514.413.212.411.358280710381516----71 %1017562 dam3550
14:0018.814.312.311.911.2583808103815160.1 mm--74 %1017562 dam3584
15:0018.214.213.112.711.9574799103015110.3 mm--80 %1017562 dam3606
16:0017.414.213.112.711.9574799103015111 mm--88 %1017562 dam3606
17:0017.114.213.112.711.9574799103015110.1 mm--90 %1017562 dam3606
18:001814.313.913.11256979410261507----89 %1016562 dam3467
19:0018.114.313.913.11256979410261507----88 %1016562 dam3467
20:0017.814.313.913.11256979410261507----88 %1016562 dam3467
21:0017.215.614.614.112.4564790102215050.7 mm--92 %1016562 dam3514
22:0016.715.614.614.112.4564790102215050.3 mm--95 %1015562 dam3514
23:0016.315.614.614.112.456479010221505----96 %1015562 dam3514
Ven
21
00:0016.116.214.915.111.955778410161499----96 %1015562 dam3455
01:0015.916.214.915.111.955778410161499----97 %1015562 dam3455
02:0015.716.214.915.111.955778410161499----97 %1014562 dam3455
03:0015.515.714.914.71254176810011483----97 %1014561 dam3478
04:0015.315.714.914.71254176810011483----97 %1013561 dam3478
05:0015.315.714.914.71254176810011483----97 %1013561 dam3478
06:0015.315.815.814.411.95347619941476----97 %1012561 dam3290
07:0015.315.815.814.411.953476199414760.1 mm--97 %1012561 dam3290
08:0015.515.815.814.411.953476199414760.6 mm--97 %1012561 dam3290
09:0015.813.813.412.811.452975498514651.3 mm--97 %1012560 dam3318
10:0016.213.813.412.811.452975498514652.3 mm--98 %1011560 dam3318
11:0016.313.813.412.811.452975498514653.2 mm--98 %1011560 dam3318
12:00161312.211.610.752875298214601.6 mm--98 %1011558 dam3124
13:0015.91312.211.610.752875298214601.4 mm--98 %1011558 dam3124
14:0015.51312.211.610.752875298214602.9 mm--97 %1011558 dam3124
15:0015.412.511.610.57.754076499314671.3 mm--97 %1011557 dam3058
16:0014.612.511.610.57.754076499314671.3 mm--95 %1012557 dam3058
17:0014.612.511.610.57.754076499314670.1 mm--93 %1013557 dam3058
18:0015.613.711.910.18.255277710051479----89 %1013557 dam3042
19:0016.313.711.910.18.255277710051479----82 %1014557 dam3042
20:0016.713.711.910.18.255277710051479----83 %1014557 dam3042
21:0016.315.313.511.67.855878310131488----77 %1014556 dam3133
22:0014.515.313.511.67.855878310131488----81 %1014556 dam3133
23:0013.415.313.511.67.855878310131488----85 %1014556 dam3133
Sam
22
Pleine lune
00:0012.715.113.111.47.655778310131487----89 %1015557 dam2993
01:0012.915.113.111.47.655778310131487----86 %1015557 dam2993
02:001315.113.111.47.655778310131487----89 %1014557 dam2993
03:0013.510.810108.754777099814730.2 mm--92 %1014555 dam2931
04:0013.710.810108.754777099814730.6 mm--94 %1014555 dam2931
05:0013.310.810108.754777099814734.7 mm--95 %1014555 dam2931
06:0012.810.5108.96.2554776100414760.7 mm--96 %1015553 dam2509
07:0012.810.5108.96.2554776100414760.2 mm--96 %1015553 dam2509
08:0012.810.5108.96.2554776100414760.9 mm--97 %1015553 dam2509
09:001310.69.17.75.4558780100714760.3 mm--96 %1015552 dam2532
10:0013.610.69.17.75.4558780100714760.2 mm--95 %1015552 dam2532
11:0013.910.69.17.75.4558780100714760.2 mm--94 %1015552 dam2532
12:0014.411.59.88.35.556278410121482----91 %1016553 dam2651
13:0015.611.59.88.35.556278410121482----86 %1016553 dam2651
14:0016.211.59.88.35.556278410121482----82 %1015553 dam2651
15:0016.112.3119.66.756078310121484----82 %1015555 dam2831
16:0016.412.3119.66.756078310121484----83 %1015555 dam2831
17:0016.912.3119.66.756078310121484----83 %1015555 dam2831
18:0017.213.11210.57.556578910181492----81 %1015556 dam2943
19:0017.313.11210.57.556578910181492----79 %1015556 dam2943
20:0017.313.11210.57.556578910181492----79 %1015556 dam2943
21:0016.913.312.210.77.657680110301504----82 %1016557 dam3075
22:0015.813.312.210.77.657680110301504----86 %1017557 dam3075
23:001513.312.210.77.657680110301504----90 %1017557 dam3075
Dim
23
00:0014.213.111.710.67.858080410331507----94 %1017558 dam3342
01:0013.513.111.710.67.858080410331507----96 %1017558 dam3342
02:0012.913.111.710.67.858080410331507----97 %1017558 dam3342
03:0012.512.711.310.17.158781110391513----97 %1017559 dam3611
04:0012.412.711.310.17.158781110391513----98 %1018559 dam3611
05:0012.212.711.310.17.158781110391513----98 %1018559 dam3611
06:0011.912.711.310.17.158781110391513----98 %1018559 dam3611
07:0012.312.711.310.17.158781110391513----99 %1018559 dam3611
08:001312.711.310.17.158781110391513----98 %1018559 dam3611
09:0014.615.713.511.4859782310531529----96 %1019562 dam3768
10:0016.915.713.511.4859782310531529----90 %1019562 dam3768
11:0018.615.713.511.4859782310531529----81 %1019562 dam3768
12:0019.615.713.511.4859782310531529----74 %1019562 dam3768
13:0020.515.713.511.4859782310531529----70 %1019562 dam3768
14:0021.115.713.511.4859782310531529----68 %1019562 dam3768
15:0021.616.814.913.510.559782410561535----66 %1018565 dam4007
16:0021.816.814.913.510.559782410561535----66 %1018565 dam4007
17:0021.916.814.913.510.559782410561535----66 %1018565 dam4007
18:0021.516.814.913.510.559782410561535----67 %1018565 dam4007
19:0021.116.814.913.510.559782410561535----67 %1018565 dam4007
20:0020.416.814.913.510.559782410561535----69 %1018565 dam4007
21:0019.416.714.71310.960282910601539----75 %1019565 dam4032
22:001816.714.71310.960282910601539----79 %1019565 dam4032
23:0016.916.714.71310.960282910601539----86 %1019565 dam4032
Lun
24
00:0016.316.714.71310.960282910601539----88 %1019565 dam4032
01:0015.616.714.71310.960282910601539----89 %1019565 dam4032
02:0014.916.714.71310.960282910601539----92 %1019565 dam4032
03:0014.516.715.313.310.659181710491527----94 %1019564 dam4083
04:0014.316.715.313.310.659181710491527----94 %1019564 dam4083
05:0014.216.715.313.310.659181710491527----94 %1019564 dam4083
06:0014.216.715.313.310.659181710491527----93 %1018564 dam4083
07:0014.616.715.313.310.659181710491527----90 %1018564 dam4083
08:001616.715.313.310.659181710491527----84 %1018564 dam4083

 Météo Puisieux-et-Clanlieu - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Aisne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Puisieux-et-Clanlieu ( Aisne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Puisieux-et-Clanlieu : Latitude N 49°51' / Longitude E 3°40' / Altitude : 146 m
Altitude du point du modèle : 148 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact