• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Villeret

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Villeret ( 02420 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Lun
17
03:0013.11311.39.86.25127369651437----97 %1010552 dam2559
04:001312.711.29.66.551173596314360.1 mm--98 %1009552 dam2562
05:0013.11210.99.76.551373696514370.9 mm--98 %1010551 dam2535
06:0013.311.610.59.46.651673996714390.7 mm--97 %1010551 dam2527
07:0013.4119.99.46.351974196914410.6 mm--97 %1011551 dam2493
08:0013.611.59.78.75.95237469731444----96 %1011551 dam2530
09:0014.411.39.78.45.55307529791449----95 %1012551 dam2631
10:0015.511.19.88.45.45337559821452----88 %1012551 dam2662
11:0016.211.69.68.45.55377609871457----80 %1012552 dam2704
12:0017.312.1108.65.95427659921463----72 %1013552 dam2754
13:0018.312.910.78.76.15447679951466----68 %1013553 dam2802
14:0019.113.711.59.46.35447689971469----66 %1013554 dam2887
15:0019.815.813.611.585437699991474----64 %1013556 dam3095
16:0020.315.813.611.585437699991474----64 %1012556 dam3095
17:0020.615.813.611.585437699991474----64 %1012556 dam3095
18:0020.716.614.512.48.854377010011477----63 %1012557 dam3055
19:0020.716.614.512.48.854377010011477----64 %1012557 dam3055
20:0020.316.614.512.48.854377010011477----69 %1012557 dam3055
21:0019.315.613.812954877410051482----80 %1012558 dam3009
22:0018.215.613.812954877410051482----79 %1013558 dam3009
23:0017.315.613.8129548774100514820.3 mm--88 %1013558 dam3009
Mar
18
00:0016.815.113.612.59.7546772100314810.1 mm--92 %1013558 dam3099
01:0016.415.113.612.59.7546772100314810.4 mm--94 %1013558 dam3099
02:0016.315.113.612.59.7546772100314810.4 mm--94 %1013558 dam3099
03:0016.21513.812.710.253876499514740.5 mm--95 %1013559 dam3300
04:00161513.812.710.253876499514740.6 mm--96 %1012559 dam3300
05:0015.81513.812.710.25387649951474----97 %1012559 dam3300
06:0015.515.8141310.75397659971476----97 %1012560 dam3299
07:0015.815.8141310.75397659971476----97 %1012560 dam3299
08:0016.315.8141310.75397659971476----97 %1012560 dam3299
09:0016.915.31413.110.45377639941473----97 %1012560 dam3314
10:0017.315.31413.110.453776399414730.1 mm--96 %1012560 dam3314
11:0017.515.31413.110.453776399414731.3 mm--96 %1012560 dam3314
12:0017.616.516.515.611.752775498714691 mm--96 %1012561 dam3515
13:001816.516.515.611.752775498714690.4 mm--95 %1011561 dam3515
14:0018.616.516.515.611.752775498714690.1 mm--92 %1010561 dam3515
15:0019.716.315.114.411.95217489801462----88 %1010562 dam3432
16:0020.316.315.114.411.952174898014620.5 mm--86 %1010562 dam3432
17:0020.216.315.114.411.952174898014620.1 mm--86 %1010562 dam3432
18:0020.417.516.114.812.251674497614590.1 mm--88 %1009562 dam3433
19:0020.417.516.114.812.251674497614590.1 mm--89 %1008562 dam3433
20:0020.217.516.114.812.251674497614591.7 mm--91 %1009562 dam3433
21:0018.614.314.61411.752074697814594.3 mm--96 %1009561 dam3345
22:0017.914.314.61411.752074697814593.4 mm--97 %1010561 dam3345
23:001614.314.61411.752074697814591.1 mm--98 %1010561 dam3345
Mer
19
00:0014.911.713.913.110.45247499811460----97 %1011560 dam3421
01:0014.211.713.913.110.45247499811460----98 %1011560 dam3421
02:0013.411.713.913.110.45247499811460----97 %1011560 dam3421
03:001310.69.710.69.85327549821459----97 %1012559 dam3408
04:0012.810.69.710.69.853275498214590.1 mm--97 %1012559 dam3408
05:001310.69.710.69.853275498214590.1 mm--97 %1012559 dam3408
06:0013.310.79.49.68.85457689961470----96 %1013558 dam3321
07:0013.410.79.49.68.85457689961470----94 %1013558 dam3321
08:0013.610.79.49.68.85457689961470----94 %1014558 dam3321
09:0013.710.59.38.98.756278410111486----94 %1014558 dam3302
10:0013.910.59.38.98.756278410111486----93 %1015558 dam3302
11:0014.210.59.38.98.756278410111486----92 %1016558 dam3302
12:0014.411.19.88.9957679810261501----91 %1017558 dam3341
13:0014.411.19.88.9957679810261501----92 %1017558 dam3341
14:0015.311.19.88.9957679810261501----89 %1017558 dam3341
15:0015.712.210.59.79.158380710351510----86 %1018558 dam3285
16:0016.612.210.59.79.158380710351510----83 %1018558 dam3285
17:0016.912.210.59.79.158380710351510----81 %1018558 dam3285
18:0016.912.711.210.510.358881210401518----80 %1018558 dam3300
19:0016.912.711.210.510.358881210401518----79 %1018558 dam3300
20:0016.912.711.210.510.358881210401518----78 %1018558 dam3300
21:0016.71311.511.110.759882210511530----77 %1019559 dam3484
22:0016.21311.511.110.759882210511530----78 %1019559 dam3484
23:0015.41311.511.110.759882210511530----84 %1020559 dam3484
Jeu
20
00:0014.71313.112.310.860082510561535----88 %1020559 dam3433
01:00141313.112.310.860082510561535----92 %1020559 dam3433
02:0013.61313.112.310.860082510561535----94 %1020559 dam3433
03:0013.31513.713.610.759381810501530----94 %1020561 dam3652
04:0013.11513.713.610.759381810501530----91 %1019561 dam3652
05:0012.81513.713.610.759381810501530----92 %1019561 dam3652
06:0012.91513.713.610.759381810501530----92 %1019561 dam3652
07:0013.51513.713.610.759381810501530----90 %1019561 dam3652
08:0014.41513.713.610.759381810501530----88 %1019561 dam3652
09:0015.71715.214.212.457580310351517----86 %1019564 dam3680
10:0017.41715.214.212.457580310351517----84 %1018564 dam3680
11:0019.31715.214.212.457580310351517----82 %1018564 dam3680
12:0020.61715.214.212.457580310351517----79 %1017564 dam3680
13:0021.51715.214.212.457580310351517----78 %1017564 dam3680
14:0021.81715.214.212.457580310351517----78 %1016564 dam3680
15:0021.61715.914.812.154577310061489----80 %1015566 dam3892
16:0020.51715.914.812.1545773100614891 mm--89 %1014566 dam3892
17:0019.71715.914.812.1545773100614892.4 mm--94 %1014566 dam3892
18:0019.11715.914.812.1545773100614893.3 mm--96 %1014566 dam3892
19:00191715.914.812.1545773100614890.2 mm--97 %1013566 dam3892
20:0018.91715.914.812.154577310061489----97 %1012566 dam3892
21:0018.816.616.215.613.45187469791464----98 %1012564 dam3697
22:0018.516.616.215.613.451874697914640.3 mm--98 %1012564 dam3697
23:0018.416.616.215.613.451874697914640.5 mm--97 %1011564 dam3697
Ven
21
00:0018.416.616.215.613.451874697914640.8 mm--96 %1011564 dam3697
01:0018.416.616.215.613.451874697914642.4 mm--95 %1010564 dam3697
02:0018.216.616.215.613.451874697914644.9 mm--98 %1009564 dam3697
03:001812.31110.17.849672094914231.6 mm--98 %1009559 dam3388
04:0018.212.31110.17.849672094914233.4 mm--95 %1008559 dam3388
05:0017.912.31110.17.849672094914231 mm--93 %1008559 dam3388
06:0015.912.31110.17.84967209491423----91 %1008559 dam3388
07:0015.112.31110.17.84967209491423----92 %1008559 dam3388
08:001512.31110.17.849672094914230.1 mm--92 %1008559 dam3388

 Météo Villeret - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Aisne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Villeret ( Aisne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Villeret : Latitude N 49°57' / Longitude E 3°11' / Altitude : 136 m
Altitude du point du modèle : 125 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact