• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Argentré-du-Plessis

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Argentré-du-Plessis ( 35370 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:38 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Ven
21
15:0021.415.813.511.48.357980410341510----54 %1017557 dam2953
16:0021.616.113.911.67.957780310331509----56 %1016558 dam3024
17:0021.616.314.2128.257480010301506----56 %1016558 dam3119
18:0020.115.113.111.48.8571797102715030.1 mm--74 %1016558 dam3198
19:0018.613.811.710.58.257279610251500----71 %1016558 dam3317
20:0016.912.310.49.97.757279510231497----74 %1016558 dam3311
21:0016.111.89.98.87.757279510221494----70 %1017557 dam3269
22:0015.411.49.98.46.857379510221493----74 %1017556 dam2967
23:0014.711.19.98.97.5572794102214950.1 mm--83 %1017555 dam3031
Sam
22
Pleine lune
00:0014.110.99.585.1573795102214920.2 mm--90 %1017554 dam2784
01:001410.79.27.96.257279410211492----91 %1017553 dam2802
02:0013.710.69.79.16.9568791101814910.1 mm--92 %1017553 dam2756
03:0013.311.610.49.36.8559783101114830.7 mm--94 %1016553 dam2716
04:0013.311.610.49.36.8559783101114830.6 mm--96 %1016553 dam2716
05:0013.611.610.49.36.8559783101114830.3 mm--98 %1015553 dam2716
06:0014.2119.68.35.456478610131483----97 %1015553 dam2834
07:0014.1119.68.35.4564786101314830.1 mm--96 %1015553 dam2834
08:0014.2119.68.35.456478610131483----96 %1016553 dam2834
09:0014.611.19.584.657479610231492----89 %1017553 dam2900
10:0015.511.19.584.657479610231492----84 %1017553 dam2900
11:0016.411.19.584.657479610231492----79 %1017553 dam2900
12:00171210.28.85.757880010281499----75 %1017553 dam2723
13:0017.11210.28.85.7578800102814990.4 mm--80 %1017553 dam2723
14:0016.81210.28.85.7578800102814990.2 mm--80 %1017553 dam2723
15:0018.613.911.79.55.757880210311502----69 %1017555 dam2956
16:0019.513.911.79.55.757880210311502----59 %1017555 dam2956
17:0019.613.911.79.55.757880210311502----57 %1017555 dam2956
18:0018.81411.89.76.258380710361508----59 %1017561 dam3672
19:0019.11411.89.76.258380710361508----59 %1017561 dam3672
20:0018.81411.89.76.258380710361508----60 %1017561 dam3672
21:0018.113.311.69.87.859682010481521----63 %1018563 dam4446
22:0016.813.311.69.87.859682010481521----65 %1019563 dam4446
23:0015.613.311.69.87.859682010481521----67 %1019563 dam4446
Dim
23
00:0014.713.111.49.88.860082410531526----70 %1019564 dam4457
01:0013.913.111.49.88.860082410531526----73 %1020564 dam4457
02:0013.513.111.49.88.860082410531526----76 %1020564 dam4457
03:0012.812.911.49.98.460382710551529----79 %1020565 dam4632
04:0012.412.911.49.98.460382710551529----81 %1020565 dam4632
05:001212.911.49.98.460382710551529----81 %1020565 dam4632
06:0011.712.911.29.89.660783010591533----83 %1020566 dam4714
07:0011.612.911.29.89.660783010591533----87 %1020566 dam4714
08:001312.911.29.89.660783010591533----84 %1021566 dam4714
09:001513.111.29.71061483810661540----84 %1021567 dam4752
10:0017.513.111.29.71061483810661540----68 %1021567 dam4752
11:0018.913.111.29.71061483810661540----61 %1021567 dam4752
12:0019.914.912.710.59.661984410741548----61 %1021568 dam4770
13:0020.714.912.710.59.661984410741548----60 %1022568 dam4770
14:0021.314.912.710.59.661984410741548----59 %1021568 dam4770
15:0021.916.814.612.49.661383910701547----57 %1021570 dam4743
16:0022.516.814.612.49.661383910701547----55 %1021570 dam4743
17:0022.916.814.612.49.661383910701547----54 %1020570 dam4743
18:0023.117.915.813.79.761083810701549----53 %1020570 dam4740
19:0023.117.915.813.79.761083810701549----53 %1020570 dam4740
20:0022.917.915.813.79.761083810701549----53 %1020570 dam4740
21:0022.117.515.413.310.161884510771556----60 %1020570 dam4749
22:0021.117.515.413.310.161884510771556----62 %1020570 dam4749
23:0019.817.515.413.310.161884510771556----67 %1021570 dam4749
Lun
24
00:0018.417.115.213.39.961684310741553----72 %1021569 dam4657
01:0017.317.115.213.39.961684310741553----76 %1021569 dam4657
02:0016.417.115.213.39.961684310741553----81 %1021569 dam4657
03:0015.816.514.612.810.560683310641542----82 %1021569 dam4649
04:0015.316.514.612.810.560683310641542----84 %1020569 dam4649
05:0014.816.514.612.810.560683310641542----84 %1020569 dam4649
06:0014.516.61512.91160583110631541----84 %1020569 dam4583
07:0014.516.61512.91160583110631541----87 %1020569 dam4583
08:0015.816.61512.91160583110631541----85 %1020569 dam4583
09:0017.716.615.313.210.360583210631542----82 %1020569 dam4567
10:0020.816.615.313.210.360583210631542----66 %1020569 dam4567
11:0022.216.615.313.210.360583210631542----60 %1019569 dam4567
12:0023.318.516.31410.260082910611541----58 %1019570 dam4574
13:0024.218.516.31410.260082910611541----56 %1019570 dam4574
14:0024.918.516.31410.260082910611541----55 %1018570 dam4574
15:0025.420.918.716.512.158081010451529----54 %1018572 dam4626
16:0025.820.918.716.512.158081010451529----52 %1017572 dam4626
17:0026.120.918.716.512.158081010451529----51 %1017572 dam4626
18:0026.320.918.716.512.158081010451529----49 %1016572 dam4626
19:002620.918.716.512.158081010451529----48 %1016572 dam4626
20:0025.620.918.716.512.158081010451529----50 %1016572 dam4626
21:0024.62017.915.711.757680510391522----57 %1015570 dam4496
22:0023.22017.915.711.757680510391522----59 %1016570 dam4496
23:0021.92017.915.711.757680510391522----63 %1016570 dam4496
Mar
25
00:0020.72017.915.711.757680510391522----68 %1016570 dam4496
01:0019.62017.915.711.757680510391522----72 %1016570 dam4496
02:00192017.915.711.757680510391522----72 %1015570 dam4496
03:0018.819.817.815.61155878810221504----69 %1015570 dam4478
04:0018.519.817.815.61155878810221504----69 %1014570 dam4478
05:0018.219.817.815.61155878810221504----69 %1014570 dam4478
06:0017.819.817.815.61155878810221504----70 %1014570 dam4478
07:0017.619.817.815.61155878810221504----74 %1014570 dam4478
08:0018.519.817.815.61155878810221504----72 %1014570 dam4478
09:0019.720.718.416.211.855778710211505----69 %1014569 dam4424
10:0021.220.718.416.211.855778710211505----65 %1014569 dam4424
11:0022.920.718.416.211.855778710211505----62 %1014569 dam4424
12:0024.420.718.416.211.855778710211505----58 %1014569 dam4424
13:0025.620.718.416.211.855778710211505----55 %1013569 dam4424
14:0026.620.718.416.211.855778710211505----51 %1013569 dam4424
15:0027.318.218.316.812.954477310081493----49 %1012567 dam4219
16:0027.418.218.316.812.954477310081493----47 %1012567 dam4219
17:0027.518.218.316.812.954477310081493----46 %1012567 dam4219
18:0027.418.218.316.812.954477310081493----47 %1011567 dam4219
19:0024.718.218.316.812.954477310081493----53 %1012567 dam4219
20:002318.218.316.812.954477310081493----56 %1012567 dam4219

 Météo Argentré-du-Plessis - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Ille-et-Vilaine

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Argentré-du-Plessis ( Ille-et-Vilaine ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Argentré-du-Plessis : Latitude N 48°03' / Longitude W 1°08' / Altitude : 73 m
Altitude du point du modèle : 117 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact