• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Ardres

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Ardres ( 62610 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Lun
17
03:0012.311.310.28.85.34997229491419----89 %1008549 dam2412
04:0012.1119.88.355007229501419----90 %1009549 dam2438
05:0012.110.69.57.94.75047269521421----90 %1009549 dam2423
06:0012.110.59.47.84.65067289551423----91 %1009549 dam2428
07:0012.410.29.17.74.45087309561425----91 %1010549 dam2506
08:0013.610.18.87.54.25127349601428----86 %1010549 dam2565
09:0015.210.18.87.24.15187399661434----75 %1011549 dam2569
10:0016.510.48.87.345227439701438----66 %1011549 dam2547
11:0017.510.897.54.25267489741442----61 %1011550 dam2547
12:0018.511.39.37.64.75307529791448----54 %1012550 dam2607
13:0019.211.89.67.95.25327549811451----49 %1012551 dam2698
14:0019.812.1108.25.65347579841454----49 %1012551 dam2717
15:0020.112.810.99.66.85387619891462----49 %1012553 dam2833
16:0020.212.810.99.66.85387619891462----49 %1012553 dam2833
17:0020.112.810.99.66.85387619891462----48 %1012553 dam2833
18:0019.514.412.811.27.75397639931467----50 %1012554 dam2844
19:0018.814.412.811.27.75397639931467----51 %1012554 dam2844
20:0018.314.412.811.27.75397639931467----53 %1012554 dam2844
21:0017.714.612.911.27.95457709991474----55 %1012555 dam2797
22:0017.214.612.911.27.95457709991474----58 %1013555 dam2797
23:0016.514.612.911.27.95457709991474----62 %1013555 dam2797
Mar
18
00:0016.213.912.310.77.754677110001475----65 %1013555 dam2939
01:0015.913.912.310.77.754677110001475----67 %1013555 dam2939
02:0015.913.912.310.77.754677110001475----69 %1013555 dam2939
03:0015.813.511.710.57.95387629921466----71 %1013556 dam3050
04:0015.613.511.710.57.95387629921466----74 %1013556 dam3050
05:0015.513.511.710.57.95387629921466----77 %1012556 dam3050
06:0015.412.811.910.88.45407649941469----79 %1012556 dam2888
07:0015.312.811.910.88.45407649941469----81 %1012556 dam2888
08:0015.712.811.910.88.45407649941469----78 %1013556 dam2888
09:001612.711.910.88.35377619911466----76 %1013557 dam2981
10:0015.912.711.910.88.353776199114660.3 mm--80 %1013557 dam2981
11:0015.512.711.910.88.353776199114660.5 mm--87 %1012557 dam2981
12:0015.312.411.510.47.653175598414580.6 mm--91 %1012557 dam3125
13:0015.312.411.510.47.653175598414581.2 mm--95 %1012557 dam3125
14:001512.411.510.47.653175598414582.8 mm--97 %1012557 dam3125
15:0014.811.110.810.57.752574897714514.1 mm--98 %1012557 dam3205
16:0014.811.110.810.57.752574897714512.6 mm--97 %1012557 dam3205
17:0014.411.110.810.57.752574897714511.9 mm--96 %1011557 dam3205
18:0013.91110.59.97.152374697414484.5 mm--96 %1011557 dam3239
19:0013.41110.59.97.152374697414485 mm--96 %1011557 dam3239
20:0013.21110.59.97.152374697414482.5 mm--95 %1011557 dam3239
21:0013.410.29.69.16.953575798414561.5 mm--95 %1012556 dam3164
22:0013.510.29.69.16.953575798414561.2 mm--95 %1012556 dam3164
23:0013.410.29.69.16.953575798414560.9 mm--95 %1013556 dam3164
Mer
19
00:0013.5109.28.46.454576799414650.2 mm--95 %1013555 dam2833
01:0013.4109.28.46.45457679941465----95 %1014555 dam2833
02:0013.4109.28.46.45457679941465----95 %1014555 dam2833
03:0013.410.59.17.75.255277410011470----97 %1014554 dam2702
04:0013.610.59.17.75.2552774100114700.1 mm--98 %1014554 dam2702
05:0013.510.59.17.75.2552774100114700.1 mm--96 %1015554 dam2702
06:0013.58.887.3556578510111480----94 %1015554 dam2827
07:0013.28.887.3556578510111480----92 %1016554 dam2827
08:0013.28.887.3556578510111480----90 %1016554 dam2827
09:0013.58.97.36.25.258180110271495----88 %1017554 dam2984
10:00148.97.36.25.258180110271495----84 %1018554 dam2984
11:0015.18.97.36.25.258180110271495----79 %1018554 dam2984
12:0015.59.47.96.76.859281310391508----74 %1019555 dam2977
13:0016.49.47.96.76.859281310391508----73 %1019555 dam2977
14:0016.59.47.96.76.859281310391508----73 %1019555 dam2977
15:0016.59.58.27.97.259781810441515----72 %1020555 dam3202
16:0016.59.58.27.97.259781810441515----71 %1020555 dam3202
17:0016.49.58.27.97.259781810441515----71 %1020555 dam3202
18:00169.49.68.8760082210491521----73 %1020555 dam3229
19:0015.49.49.68.8760082210491521----75 %1021555 dam3229
20:0014.89.49.68.8760082210491521----76 %1021555 dam3229
21:0014.210.4108.57.160983110591530----78 %1021556 dam3097
22:0013.510.4108.57.160983110591530----81 %1022556 dam3097
23:0013.110.4108.57.160983110591530----84 %1022556 dam3097
Jeu
20
00:0013.410.89.997.261083310601533----84 %1022556 dam3328
01:0013.310.89.997.261083310601533----85 %1022556 dam3328
02:0013.310.89.997.261083310601533----86 %1022556 dam3328
03:0013.212.610.68.98.360282510541527----88 %1022557 dam3462
04:0013.212.610.68.98.360282510541527----86 %1021557 dam3462
05:001312.610.68.98.360282510541527----86 %1021557 dam3462
06:0012.812.610.68.98.360282510541527----86 %1021557 dam3462
07:0012.812.610.68.98.360282510541527----86 %1020557 dam3462
08:0013.312.610.68.98.360282510541527----84 %1021557 dam3462
09:0014.113.812.111.710.758781210411520----82 %1020561 dam3645
10:0015.613.812.111.710.758781210411520----80 %1020561 dam3645
11:0017.213.812.111.710.758781210411520----78 %1019561 dam3645
12:0018.713.812.111.710.758781210411520----75 %1019561 dam3645
13:0019.813.812.111.710.758781210411520----73 %1019561 dam3645
14:0019.913.812.111.710.758781210411520----74 %1018561 dam3645
15:0019.715.413.713.211.455878410161496----74 %1017562 dam3632
16:0019.315.413.713.211.455878410161496----75 %1016562 dam3632
17:0018.415.413.713.211.455878410161496----76 %1016562 dam3632
18:0017.915.413.713.211.455878410161496----77 %1016562 dam3632
19:0016.315.413.713.211.4558784101614960.3 mm--86 %1015562 dam3632
20:0015.315.413.713.211.4558784101614960.8 mm--92 %1015562 dam3632
21:001514.813.81310.952174797814580.7 mm--94 %1014562 dam3468
22:0014.814.813.81310.952174797814580.2 mm--95 %1014562 dam3468
23:0014.914.813.81310.95217479781458----95 %1013562 dam3468
Ven
21
00:0015.214.813.81310.95217479781458----94 %1012562 dam3468
01:0015.214.813.81310.952174797814580.2 mm--93 %1011562 dam3468
02:001514.813.81310.952174797814581.9 mm--95 %1010562 dam3468
03:0014.811.91110.29.949371794514214 mm--97 %1009559 dam3276
04:0014.811.91110.29.949371794514211.7 mm--98 %1008559 dam3276
05:0014.811.91110.29.949371794514211.9 mm--98 %1007559 dam3276
06:0014.711.91110.29.949371794514211.6 mm--98 %1007559 dam3276
07:0014.511.91110.29.949371794514211.7 mm--98 %1007559 dam3276
08:0014.311.91110.29.949371794514212.2 mm--98 %1007559 dam3276

 Météo Ardres - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pas-de-Calais

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Ardres ( Pas-de-Calais ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Ardres : Latitude N 50°52' / Longitude E 1°59' / Altitude : 21 m
Altitude du point du modèle : 33 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact