• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Freneuse

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Freneuse ( 78840 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Dim
23
03:0011.210.99.57.46.859681810451515----86 %1020559 dam3509
04:0011.110.79.17.26.759681810451514----87 %1020559 dam3513
05:001110.58.976.559982110471516----87 %1020560 dam3497
06:001110.48.877.559982110471518----86 %1020561 dam3529
07:0011.210.38.67.27.960082210481519----88 %1020561 dam4429
08:0012.410.48.57.18.260382510511521----85 %1021562 dam4499
09:0014.510.48.57.18.860682710531524----76 %1021562 dam4528
10:0016.310.58.67.29.160782910551526----70 %1021563 dam4569
11:0017.6118.97.39.260883010561529----64 %1021564 dam4608
12:0018.711.89.67.69.261083210591532----61 %1021564 dam4645
13:0019.712.710.58.39.261183410621534----58 %1021565 dam4661
14:0020.713.711.49.29.161183510641536----54 %1021566 dam4679
15:0021.615.913.711.4860983510651539----52 %1021567 dam4653
16:0022.215.913.711.4860983510651539----50 %1020567 dam4653
17:0022.715.913.711.4860983510651539----49 %1020567 dam4653
18:0022.716.614.412.29.660783310641541----49 %1020568 dam4720
19:0022.516.614.412.29.660783310641541----49 %1020568 dam4720
20:0021.916.614.412.29.660783310641541----51 %1020568 dam4720
21:0020.916.514.512.39.561183810691545----57 %1020568 dam4743
22:0019.316.514.512.39.561183810691545----58 %1020568 dam4743
23:0017.816.514.512.39.561183810691545----63 %1020568 dam4743
Lun
24
00:0016.71614.112.110.261283810681545----67 %1020568 dam4692
01:0015.81614.112.110.261283810681545----72 %1021568 dam4692
02:0015.11614.112.110.261283810681545----78 %1021568 dam4692
03:0014.615.513.712.210.460583010611538----81 %1020568 dam4657
04:0014.315.513.712.210.460583010611538----82 %1020568 dam4657
05:0013.815.513.712.210.460583010611538----84 %1020568 dam4657
06:0013.415.513.912.410.460282810591536----85 %1020568 dam4637
07:0013.415.513.912.410.460282810591536----87 %1020568 dam4637
08:0014.815.513.912.410.460282810591536----81 %1020568 dam4637
09:0017.315.714.412.910.160382910611539----71 %1020568 dam4644
10:0019.815.714.412.910.160382910611539----64 %1020568 dam4644
11:0021.815.714.412.910.160382910611539----59 %1019568 dam4644
12:0023.418.716.414.29.859582410561536----57 %1019569 dam4672
13:0024.718.716.414.29.859582410561536----52 %1018569 dam4672
14:0025.718.716.414.29.859582410561536----48 %1018569 dam4672
15:0026.420.618.416.111.458481310471530----44 %1017570 dam4659
16:0026.820.618.416.111.458481310471530----43 %1017570 dam4659
17:002720.618.416.111.458481310471530----42 %1016570 dam4659
18:0026.921.31916.812.157480510391523----41 %1015571 dam4673
19:0026.721.31916.812.157480510391523----43 %1015571 dam4673
20:002621.31916.812.157480510391523----45 %1015571 dam4673
21:0024.919.917.915.811.757180010341517----47 %1015571 dam4644
22:0023.519.917.915.811.757180010341517----50 %1015571 dam4644
23:0022.219.917.915.811.757180010341517----55 %1015571 dam4644
Mar
25
00:0020.919.717.916.11256679510291512----62 %1015570 dam4588
01:0020.119.717.916.11256679510291512----66 %1015570 dam4588
02:0019.319.717.916.11256679510291512----69 %1014570 dam4588
03:0018.72018.316.312.255378210171500----72 %1014570 dam4546
04:0018.12018.316.312.255378210171500----74 %1013570 dam4546
05:0017.52018.316.312.255378210171500----76 %1013570 dam4546
06:0017.220.118.516.612.254877810121496----76 %1013570 dam4519
07:0017.320.118.516.612.254877810121496----76 %1013570 dam4519
08:0018.520.118.516.612.254877810121496----71 %1013570 dam4519
09:0020.320.519.317.112.554877810131497----66 %1013570 dam4482
10:0022.520.519.317.112.554877810131497----60 %1013570 dam4482
11:0024.520.519.317.112.554877810131497----54 %1012570 dam4482
12:0026.322.420.117.713.254377410091495----49 %1012571 dam4512
13:0027.922.420.117.713.254377410091495----43 %1012571 dam4512
14:0028.822.420.117.713.254377410091495----40 %1011571 dam4512
15:0029.424.121.819.514.753276410011489----38 %1010571 dam4495
16:0029.924.121.819.514.753276410011489----37 %1010571 dam4495
17:0030.124.121.819.514.753276410011489----36 %1009571 dam4495
18:003024.722.420.215.45237569941483----35 %1009572 dam4488
19:0029.624.722.420.215.45237569941483----36 %1009572 dam4488
20:0028.924.722.420.215.45237569941483----36 %1008572 dam4488
21:0027.823.221.419.3155257579941482----43 %1008571 dam4399
22:002623.221.419.3155257579941482----43 %1009571 dam4399
23:0024.823.221.419.3155257579941482----49 %1009571 dam4399
Mer
26
00:0023.622.721.219.114.75247559921480----53 %1009570 dam4456
01:0022.622.721.219.114.75247559921480----56 %1009570 dam4456
02:0021.722.721.219.114.75247559921480----59 %1009570 dam4456
03:0021.121.920.518.714.35207519871474----61 %1009569 dam4188
04:0020.621.920.518.714.35207519871474----63 %1009569 dam4188
05:002021.920.518.714.35207519871474----64 %1008569 dam4188
06:0019.421.920.518.714.35207519871474----67 %1008569 dam4188
07:0019.621.920.518.714.35207519871474----71 %1009569 dam4188
08:0020.921.920.518.714.35207519871474----66 %1009569 dam4188
09:0022.924.221.919.614.85297619981487----60 %1009570 dam4214
10:0025.424.221.919.614.85297619981487----53 %1009570 dam4214
11:0027.624.221.919.614.85297619981487----43 %1009570 dam4214
12:0028.924.221.919.614.85297619981487----38 %1009570 dam4214
13:0029.924.221.919.614.85297619981487----35 %1009570 dam4214
14:0030.724.221.919.614.85297619981487----33 %1009570 dam4214
15:0031.225.222.920.716.15207549921482----31 %1009571 dam4265
16:0031.525.222.920.716.15207549921482----31 %1008571 dam4265
17:0031.625.222.920.716.15207549921482----30 %1008571 dam4265
18:0031.525.222.920.716.15207549921482----30 %1008571 dam4265
19:0030.925.222.920.716.15207549921482----32 %1008571 dam4265
20:0029.625.222.920.716.15207549921482----35 %1008571 dam4265
21:0028.523.922.320.416.25287609981488----37 %1008570 dam4277
22:0027.523.922.320.416.25287609981488----37 %1009570 dam4277
23:0026.523.922.320.416.25287609981488----39 %1009570 dam4277
Jeu
27
00:0025.423.922.320.416.25287609981488----41 %1010570 dam4277
01:0024.623.922.320.416.25287609981488----44 %1010570 dam4277
02:0023.823.922.320.416.25287609981488----46 %1009570 dam4277
03:0023.123.121.820.2165277599961486----48 %1009569 dam4010
04:0022.323.121.820.2165277599961486----51 %1009569 dam4010
05:0021.723.121.820.2165277599961486----53 %1009569 dam4010
06:0021.323.121.820.2165277599961486----54 %1009569 dam4010
07:0021.323.121.820.2165277599961486----62 %1009569 dam4010
08:0022.423.121.820.2165277599961486----59 %1009569 dam4010

 Météo Freneuse - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Yvelines

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Freneuse ( Yvelines ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Freneuse : Latitude N 49°03' / Longitude E 1°37' / Altitude : 22 m
Altitude du point du modèle : 112 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact