• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Laval-sur-Vologne

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Laval-sur-Vologne ( 88600 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:32 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Ven
31
15:0013.612.610.78.55.15357589861456----83 %1012548 dam2211
16:0013.712.9118.95.653675998714580.1 mm--81 %1012548 dam2247
17:0013.913.111.295.95377619891460----80 %1013549 dam2306
18:0013.913.311.39.35.95407649921463----79 %1013549 dam2292
19:0013.913.411.49.45.85417659931465----79 %1013549 dam2301
20:0013.112.710.89654476799514670.1 mm--86 %1013549 dam2337
21:00121210.28.45.554777099814690.2 mm--90 %1014549 dam2362
22:0011.611.59.98.55.4552774100214730.1 mm--93 %1015549 dam2389
23:0011.211.19.68.25.3553775100214730.2 mm--96 %1015549 dam2360
Sam
01
00:001110.89.37.95.4555777100414740.1 mm--96 %1015549 dam2376
01:0010.910.69.17.85.555777910061476----96 %1015549 dam2366
02:0010.710.38.87.75.5559780100714770.1 mm--97 %1016549 dam2382
03:0010.59.88.57.55.5561782100814790.6 mm--97 %1016549 dam2365
04:0010.49.88.57.55.5561782100814790.4 mm--97 %1016549 dam2365
05:0010.39.88.57.55.5561782100814790.1 mm--98 %1016549 dam2365
06:0010.29.58.37.75.3568789101614860.1 mm--99 %1016549 dam2385
07:0010.19.58.37.75.3568789101614860.3 mm--99 %1017549 dam2385
08:0010.29.58.37.75.3568789101614860.4 mm--99 %1017549 dam2385
09:0010.510.58.97.75.2577798102514950.1 mm--99 %1018550 dam2400
10:001110.58.97.75.257779810251495----99 %1018550 dam2400
11:0011.610.58.97.75.257779810251495----98 %1018550 dam2400
12:0012.212.210.28.65.657880110281499----96 %1018552 dam2425
13:0013.612.210.28.65.6578801102814990.1 mm--91 %1018552 dam2425
14:0013.712.210.28.65.6578801102814990.2 mm--91 %1018552 dam2425
15:0013.813.311.39.26.2580804103315050.1 mm--87 %1018553 dam2509
16:0014.313.311.39.26.258080410331505----81 %1018553 dam2509
17:0014.613.311.39.26.2580804103315050.1 mm--82 %1018553 dam2509
18:0013.712.110.69.36.6587811103915110.3 mm--89 %1018554 dam2792
19:0013.312.110.69.36.6587811103915110.2 mm--92 %1018554 dam2792
20:001312.110.69.36.6587811103915110.4 mm--96 %1019554 dam2792
21:0012.511.610.497.3593816104415170.2 mm--98 %1019555 dam2988
22:0012.211.610.497.359381610441517----99 %1019555 dam2988
23:0012.111.610.497.359381610441517----99 %1020555 dam2988
Dim
02
00:0012.111.910.89.88.2591814104315180.1 mm--99 %1020555 dam3003
01:0012.111.910.89.88.259181410431518----98 %1019555 dam3003
02:0012.111.910.89.88.2591814104315180.1 mm--98 %1019555 dam3003
03:0012.111.610.810.69589812104115170.5 mm--97 %1019556 dam2988
04:0012.111.610.810.69589812104115170.8 mm--97 %1019556 dam2988
05:001211.610.810.69589812104115171.3 mm--98 %1019556 dam2988
06:001211.711.110.89594817104615221.5 mm--98 %1019556 dam2916
07:001211.711.110.89594817104615221.8 mm--98 %1020556 dam2916
08:0012.111.711.110.89594817104615221.2 mm--98 %1020556 dam2916
09:0012.512.411.510.79.1599823105215280.1 mm--98 %1020556 dam3023
10:0012.912.411.510.79.1599823105215280.1 mm--98 %1020556 dam3023
11:0013.612.411.510.79.159982310521528----98 %1020556 dam3023
12:001414.613.1129.1599824105415310.1 mm--98 %1020557 dam3062
13:0014.714.613.1129.1599824105415310.2 mm--98 %1020557 dam3062
14:0016.214.613.1129.159982410541531----93 %1020557 dam3062
15:0018.415.513.912.610.1593819105015290.2 mm--85 %1019557 dam3155
16:0017.315.513.912.610.1593819105015291.4 mm--92 %1019557 dam3155
17:0016.515.513.912.610.1593819105015292.7 mm--95 %1019557 dam3155
18:0016.115.313.812.49.9595821105115301.9 mm--95 %1019557 dam3152
19:0016.115.313.812.49.9595821105115301.3 mm--95 %1019557 dam3152
20:0015.715.313.812.49.9595821105115301.6 mm--93 %1019557 dam3152
21:0015.114.41311.89.3601826105615330.8 mm--96 %1019557 dam3138
22:0014.814.41311.89.3601826105615331.5 mm--95 %1020557 dam3138
23:0014.614.41311.89.3601826105615331.4 mm--95 %1020557 dam3138
Lun
03
00:0014.212.911.610.38.6599823105215270.6 mm--97 %1020556 dam3048
01:0013.912.911.610.38.6599823105215270.2 mm--98 %1020556 dam3048
02:0013.512.911.610.38.6599823105215270.5 mm--97 %1020556 dam3048
03:0013.211.710.59.78.2595818104715210.5 mm--97 %1020555 dam3025
04:0012.811.710.59.78.259581810471521----98 %1020555 dam3025
05:0012.411.710.59.78.259581810471521----99 %1020555 dam3025
06:001210.69.59.67.359882010481521----99 %1020554 dam2986
07:0011.710.69.59.67.359882010481521----98 %1020554 dam2986
08:0011.710.69.59.67.359882010481521----97 %1020554 dam2986
09:001211.9109.2759982110491522----97 %1020554 dam2918
10:001311.9109.2759982110491522----94 %1020554 dam2918
11:0013.611.9109.2759982110491522----91 %1020554 dam2918
12:0014.514.312.19.97.659481810471521----88 %1020555 dam3039
13:0015.714.312.19.97.659481810471521----83 %1020555 dam3039
14:0016.714.312.19.97.659481810471521----76 %1019555 dam3039
15:0017.71513.110.97.158280810371511----70 %1018557 dam3256
16:0017.61513.110.97.158280810371511----63 %1018557 dam3256
17:0017.21513.110.97.158280810371511----61 %1018557 dam3256
18:0016.71513.110.97.158280810371511----64 %1018557 dam3256
19:0016.11513.110.97.158280810371511----68 %1018557 dam3256
20:0015.71513.110.97.158280810371511----73 %1018557 dam3256
21:0014.913.211.59.9757680010291502----83 %1017557 dam3153
22:0013.913.211.59.9757680010291502----84 %1018557 dam3153
23:001313.211.59.9757680010291502----87 %1018557 dam3153
Mar
04
00:0012.613.211.59.9757680010291502----87 %1017557 dam3153
01:0012.513.211.59.9757680010291502----87 %1017557 dam3153
02:0012.213.211.59.9757680010291502----89 %1017557 dam3153
03:0011.712.711.39.77.156779110191492----91 %1017556 dam2889
04:0011.712.711.39.77.156779110191492----91 %1017556 dam2889
05:0011.512.711.39.77.156779110191492----91 %1016556 dam2889
06:0011.512.711.39.77.156779110191492----91 %1016556 dam2889
07:0011.712.711.39.77.156779110191492----92 %1016556 dam2889
08:0012.612.711.39.77.156779110191492----91 %1016556 dam2889
09:0013.616.21411.77.556378910201495----87 %1016558 dam3181
10:0014.616.21411.77.556378910201495----85 %1016558 dam3181
11:0015.416.21411.77.556378910201495----79 %1016558 dam3181
12:0016.416.21411.77.556378910201495----74 %1016558 dam3181
13:001716.21411.77.556378910201495----71 %1016558 dam3181
14:001816.21411.77.556378910201495----69 %1015558 dam3181
15:0018.517.615.813.69.655578310151493----68 %1015561 dam3419
16:0018.917.615.813.69.655578310151493----68 %1014561 dam3419
17:0018.817.615.813.69.655578310151493----69 %1014561 dam3419
18:0018.617.615.813.69.655578310151493----67 %1014561 dam3419
19:0018.417.615.813.69.655578310151493----70 %1014561 dam3419
20:0017.617.615.813.69.655578310151493----76 %1014561 dam3419

 Météo Laval-sur-Vologne - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Vosges

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Laval-sur-Vologne ( Vosges ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Laval-sur-Vologne : Latitude N 48°12' / Longitude E 6°42' / Altitude : 420 m
Altitude du point du modèle : 527 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact