• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Plérin

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Plérin ( 22190 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mar
24
Dernier quartier
03:0014.51211.210.27.94827059341409----91 %1006554 dam2645
04:0014.311.810.89.97.74807049321406----92 %1006554 dam2642
05:0014.211.710.59.57.64807039311405----93 %1006554 dam2625
06:0014.311.610.39.27.54817049321405----92 %1006554 dam2640
07:0014.311.510.39.17.34827059331405----92 %1006554 dam2655
08:0014.211.510.18.96.94857079351407----93 %1006553 dam2652
09:0014.311.5108.76.74887119381410----92 %1007553 dam2661
10:0014.511.49.98.66.34917149411413----91 %1007553 dam2670
11:0014.911.49.88.66.24967189461417----89 %1008553 dam2666
12:0015.111.4108.66.45007229501422----89 %1008553 dam2674
13:0015.311.510.18.76.450272595214240.1 mm--89 %1008554 dam2696
14:0015.511.710.28.96.550372695414260.1 mm--89 %1008554 dam2730
15:0015.812.811.19.97.250072495214260.1 mm--88 %1008555 dam2780
16:0016.712.811.19.97.25007249521426----83 %1008555 dam2780
17:0017.212.811.19.97.25007249521426----79 %1008555 dam2780
18:0017.21311.510.27.25047289571430----75 %1008555 dam2734
19:0016.81311.510.27.25047289571430----72 %1008555 dam2734
20:0015.91311.510.27.25047289571430----73 %1008555 dam2734
21:0014.512.610.896.35007239511423----79 %1008555 dam2810
22:0013.612.610.896.35007239511423----84 %1008555 dam2810
23:0013.312.610.896.35007239511423----86 %1008555 dam2810
Mer
25
00:0013.212.410.99.26.24937169441416----90 %1008555 dam2758
01:0012.912.410.99.26.24937169441416----94 %1008555 dam2758
02:0012.612.410.99.26.24937169441416----96 %1007555 dam2758
03:0012.611.410.496.54777009281399----96 %1007554 dam2642
04:0012.911.410.496.54777009281399----94 %1007554 dam2642
05:0013.111.410.496.54777009281399----93 %1006554 dam2642
06:0013.211.9119.86.74576809091381----93 %1005555 dam2524
07:0013.311.9119.86.74576809091381----93 %1004555 dam2524
08:0013.411.9119.86.74576809091381----93 %1003555 dam2524
09:0013.512.111.510.17.24306548831357----93 %1002557 dam2859
10:0013.912.111.510.17.243065488313570.1 mm--92 %1001557 dam2859
11:0014.312.111.510.17.243065488313570.9 mm--94 %1000557 dam2859
12:0014.612.812.211.89.739261684613241.2 mm--92 %998560 dam3309
13:0015.212.812.211.89.739261684613241.5 mm--92 %997560 dam3309
14:001512.812.211.89.739261684613241 mm--92 %995560 dam3309
15:0016.113.912.111.49.438160683613130.1 mm--89 %994559 dam3370
16:001713.912.111.49.43816068361313----86 %993559 dam3370
17:0016.513.912.111.49.43816068361313----87 %994559 dam3370
18:0015.713.311.611.19.73946188471323----88 %994556 dam3072
19:0015.713.311.611.19.73946188471323----86 %995556 dam3072
20:0015.113.311.611.19.73946188471323----84 %995556 dam3072
21:0014.212.712.311.28.64006248531329----88 %996555 dam2836
22:0013.612.712.311.28.64006248531329----91 %996555 dam2836
23:0013.312.712.311.28.64006248531329----92 %996555 dam2836
Jeu
26
00:0013.413.212.711.69.23936188481324----93 %996555 dam2816
01:001413.212.711.69.23936188481324----94 %996555 dam2816
02:0014.513.212.711.69.23936188481324----93 %995555 dam2816
03:0014.713.712.411.18.637760183113070.2 mm--93 %995556 dam2913
04:0015.213.712.411.18.63776018311307----90 %994556 dam2913
05:0015.313.712.411.18.63776018311307----90 %993556 dam2913
06:0015.313.812.611.48.73635878171294----90 %993555 dam2871
07:0015.513.812.611.48.73635878171294----88 %992555 dam2871
08:0015.413.812.611.48.736358781712940.1 mm--88 %992555 dam2871
09:0015.414.41311.68.635958481412910.1 mm--90 %992556 dam2850
10:0015.414.41311.68.635958481412910.1 mm--92 %991556 dam2850
11:0016.514.41311.68.63595848141291----87 %991556 dam2850
12:0017.515.713.611.68.63545808111287----82 %991555 dam2747
13:0018.315.713.611.68.63545808111287----77 %991555 dam2747
14:0018.615.713.611.68.63545808111287----73 %990555 dam2747
15:0018.314.812.911.48.333756279212680.5 mm--76 %990554 dam2524
16:0017.414.812.911.48.333756279212682.2 mm--82 %989554 dam2524
17:0016.814.812.911.48.333756279212682.4 mm--85 %988554 dam2524
18:0015.710.18.67.65.934957079712673.1 mm--90 %988551 dam2482
19:0014.410.18.67.65.934957079712672.7 mm--94 %989551 dam2482
20:0012.710.18.67.65.934957079712672.2 mm--94 %991551 dam2482
21:0011.59.47.96.53.238660783312991.2 mm--90 %993546 dam1973
22:0010.99.47.96.53.238660783312990.9 mm--91 %994546 dam1973
23:0011.29.47.96.53.238660783312990.1 mm--88 %995546 dam1973
Ven
27
00:0010.998.46.83.44066268521319----84 %996543 dam1816
01:0010.598.46.83.44066268521319----87 %997543 dam1816
02:0010.698.46.83.44066268521319----88 %998543 dam1816
03:0010.610.38.86.82.94176398651331----88 %998542 dam1714
04:0010.410.38.86.82.94176398651331----89 %998542 dam1714
05:0010.410.38.86.82.94176398651331----89 %998542 dam1714
06:0010.310.38.86.82.94176398651331----89 %998542 dam1714
07:0010.210.38.86.82.94176398651331----90 %998542 dam1714
08:009.910.38.86.82.94176398651331----91 %999542 dam1714
09:001011.79.57.43.64506739001367----91 %1000544 dam1873
10:0010.911.79.57.43.64506739001367----88 %1000544 dam1873
11:0012.411.79.57.43.64506739001367----82 %1000544 dam1873
12:0014.111.79.57.43.64506739001367----73 %1001544 dam1873
13:0015.211.79.57.43.64506739001367----64 %1002544 dam1873
14:0016.111.79.57.43.64506739001367----63 %1002544 dam1873
15:0015.79.786.5350572695214180.2 mm--69 %1003546 dam1883
16:0015.39.786.5350572695214180.4 mm--70 %1003546 dam1883
17:0014.69.786.5350572695214180.4 mm--79 %1005546 dam1883
18:0013.79.786.5350572695214180.9 mm--82 %1006546 dam1883
19:0013.39.786.5350572695214180.3 mm--85 %1008546 dam1883
20:00139.786.5350572695214180.2 mm--85 %1009546 dam1883
21:0012.39.57.45.62.4567788101314780.1 mm--81 %1011543 dam1802
22:0012.59.57.45.62.456778810131478----78 %1012543 dam1802
23:0012.49.57.45.62.4567788101314780.2 mm--83 %1013543 dam1802
Sam
28
00:0012.69.57.45.62.4567788101314781.3 mm--87 %1015543 dam1802
01:0012.99.57.45.62.4567788101314780.4 mm--80 %1016543 dam1802
02:0012.69.57.45.62.4567788101314780.2 mm--79 %1017543 dam1802
03:0012.18.26.14.20.6606825104915110.4 mm--83 %1018541 dam1599
04:0011.98.26.14.20.6606825104915111.4 mm--84 %1018541 dam1599
05:0011.48.26.14.20.6606825104915111.5 mm--87 %1019541 dam1599
06:0010.68.26.14.20.6606825104915111 mm--91 %1020541 dam1599
07:0010.38.26.14.20.6606825104915110.4 mm--91 %1021541 dam1599
08:0010.28.26.14.20.6606825104915110.3 mm--89 %1022541 dam1599

 Météo Plérin - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Côtes-d'Armor

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Plérin ( Côtes-d'Armor ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Plérin : Latitude N 48°32' / Longitude W 2°46' / Altitude : 108 m
Altitude du point du modèle : 93 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact