• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Tubize

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Tubize ( 1480 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mar
18
03:0015.416.414.612.58.755478110121489----73 %1014556 dam2930
04:0015.816.514.712.68.855177810091486----68 %1013556 dam2922
05:0015.516.114.412.68.8550777100814850.5 mm--81 %1013557 dam2945
06:0015.215.714.312.48.8548775100614830.6 mm--88 %1013557 dam2925
07:0015.115.21412.38.7548774100514810.4 mm--91 %1013557 dam2971
08:0015.114.813.5129.2548774100414810.8 mm--93 %1013557 dam2989
09:0015.514.61311.99.5549774100514821.3 mm--95 %1013557 dam2999
10:001614.613.412.59.6548773100414821.5 mm--96 %1013557 dam3079
11:0016.514.414.412.79.4547773100414820.6 mm--96 %1013557 dam3021
12:0017.314.213.612.29.6546772100214800.8 mm--93 %1013558 dam3012
13:0017.114.513.612.71054276899914770.9 mm--95 %1013558 dam2948
14:0017.114.21311.69.454276899814751.6 mm--97 %1013558 dam3006
15:0017.114.213.111.99.253776299214701.5 mm--97 %1012559 dam3146
16:001714.213.111.99.253776299214702 mm--97 %1012559 dam3146
17:0016.814.213.111.99.253776299214702.7 mm--97 %1012559 dam3146
18:0016.513.612.511.18.553375798714622.6 mm--98 %1012558 dam3208
19:0015.813.612.511.18.553375798714623.3 mm--97 %1012558 dam3208
20:0015.613.612.511.18.553375798714622 mm--97 %1012558 dam3208
21:0015.412.511.3107.554276699514680.8 mm--98 %1012557 dam3186
22:0015.312.511.3107.554276699514681.4 mm--98 %1013557 dam3186
23:0015.212.511.3107.554276699514681.2 mm--97 %1013557 dam3186
Mer
19
00:0014.91210.99.77.4548772100014740.8 mm--97 %1013556 dam3093
01:0014.71210.99.77.4548772100014740.3 mm--98 %1014556 dam3093
02:0014.41210.99.77.454877210001474----99 %1014556 dam3093
03:0014.311.110.18.96.755277410021474----98 %1014554 dam2984
04:0014.111.110.18.96.755277410021474----98 %1014554 dam2984
05:0013.811.110.18.96.755277410021474----99 %1015554 dam2984
06:0013.611.19.68.36.356478610131484----99 %1015553 dam2886
07:0013.411.19.68.36.356478610131484----99 %1016553 dam2886
08:0013.411.19.68.36.356478610131484----98 %1016553 dam2886
09:0013.811.210.18.85.957980210291500----97 %1017553 dam2848
10:0014.711.210.18.85.957980210291500----95 %1017553 dam2848
11:0015.911.210.18.85.957980210291500----90 %1018553 dam2848
12:0017.31311.19.86.458580810371509----82 %1018555 dam3013
13:0018.51311.19.86.458580810371509----75 %1018555 dam3013
14:0018.71311.19.86.458580810371509----74 %1018555 dam3013
15:0019.61412.110.67.458380710361511----73 %1018557 dam3250
16:0019.31412.110.67.458380710361511----72 %1018557 dam3250
17:0019.71412.110.67.458380710361511----73 %1017557 dam3250
18:0018.514.412.510.77.4590815104515190.1 mm--78 %1018557 dam3244
19:0018.414.412.510.77.459081510451519----76 %1018557 dam3244
20:0018.214.412.510.77.459081510451519----78 %1018557 dam3244
21:0017.31311.610.27.559982310521526----84 %1019557 dam3252
22:0016.51311.610.27.559982310521526----85 %1019557 dam3252
23:0015.61311.610.27.559982310521526----85 %1020557 dam3252
Jeu
20
00:0014.713.311.810.67.960482810571532----84 %1020557 dam3262
01:001413.311.810.67.960482810571532----84 %1021557 dam3262
02:0013.213.311.810.67.960482810571532----87 %1021557 dam3262
03:0012.713.412.611.3859982310531528----91 %1021557 dam3212
04:0012.513.412.611.3859982310531528----92 %1020557 dam3212
05:0012.413.412.611.3859982310531528----93 %1020557 dam3212
06:0012.113.812.411.38.559782210511526----95 %1020557 dam3315
07:0012.313.812.411.38.559782210511526----95 %1020557 dam3315
08:0013.313.812.411.38.559782210511526----93 %1020557 dam3315
09:0014.814.312.510.910.359682110501527----90 %1020558 dam3297
10:0016.714.312.510.910.359682110501527----86 %1019558 dam3297
11:0018.514.312.510.910.359682110501527----80 %1019558 dam3297
12:0019.715.413.211.811.259181610471525----74 %1019560 dam3467
13:0020.615.413.211.811.259181610471525----71 %1018560 dam3467
14:0021.315.413.211.811.259181610471525----69 %1018560 dam3467
15:0021.817.115.113.912.257880510371519----70 %1017562 dam3480
16:0022.217.115.113.912.257880510371519----69 %1016562 dam3480
17:0022.417.115.113.912.257880510371519----68 %1016562 dam3480
18:0022.417.515.815.312.656779410271511----68 %1015563 dam3443
19:0022.217.515.815.312.656779410271511----69 %1015563 dam3443
20:0021.617.515.815.312.656779410271511----71 %1015563 dam3443
21:0020.717.116.415.512.455778510191502----74 %1014563 dam3577
22:0019.517.116.415.512.4557785101915020.4 mm--80 %1014563 dam3577
23:0018.317.116.415.512.4557785101915020.7 mm--89 %1014563 dam3577
Ven
21
00:0017.717.91715.812.6542771100514880.5 mm--92 %1014563 dam3545
01:0017.317.91715.812.6542771100514880.5 mm--93 %1013563 dam3545
02:001717.91715.812.654277110051488----95 %1012563 dam3545
03:0016.815.314.513.41251574297314550.3 mm--96 %1012562 dam3484
04:0016.715.314.513.41251574297314552.5 mm--96 %1011562 dam3484
05:0016.815.314.513.41251574297314554.3 mm--96 %1010562 dam3484
06:0016.915.314.513.41251574297314553 mm--96 %1010562 dam3484
07:0017.115.314.513.41251574297314553.1 mm--97 %1010562 dam3484
08:0017.515.314.513.41251574297314551.3 mm--97 %1009562 dam3484
09:0017.914.213.412.810.450673196214411.4 mm--97 %1009560 dam3225
10:0018.114.213.412.810.450673196214410.8 mm--97 %1009560 dam3225
11:0018.114.213.412.810.450673196214411.1 mm--97 %1009560 dam3225
12:0017.314.213.412.810.450673196214411.8 mm--93 %1009560 dam3225
13:0017.214.213.412.810.450673196214411.3 mm--93 %1008560 dam3225
14:0017.214.213.412.810.450673196214411.1 mm--96 %1008560 dam3225
15:0017.114.712.610.77.850673196114350.4 mm--96 %1008557 dam3100
16:0017.814.712.610.77.85067319611435----94 %1008557 dam3100
17:0018.414.712.610.77.850673196114350.5 mm--86 %1008557 dam3100
18:0017.714.712.610.77.85067319611435----85 %1009557 dam3100
19:0018.414.712.610.77.85067319611435----76 %1008557 dam3100
20:0017.914.712.610.77.85067319611435----74 %1008557 dam3100
21:001710.68.97.44.55027249511419----77 %1008549 dam2487
22:0015.510.68.97.44.550272495114190.1 mm--79 %1008549 dam2487
23:0014.110.68.97.44.550272495114191.8 mm--94 %1008549 dam2487
Sam
22
Pleine lune
00:0014.210.68.97.44.550272495114191.6 mm--93 %1008549 dam2487
01:0014.210.68.97.44.550272495114191.2 mm--93 %1008549 dam2487
02:0013.310.68.97.44.55027249511419----90 %1009549 dam2487
03:0012.49.486.53.55017229481415----92 %1009545 dam1997
04:00129.486.53.55017229481415----93 %1008545 dam1997
05:0011.79.486.53.55017229481415----93 %1008545 dam1997
06:0011.59.486.53.55017229481415----93 %1008545 dam1997
07:0011.79.486.53.55017229481415----93 %1008545 dam1997
08:0012.29.486.53.55017229481415----91 %1009545 dam1997

 Météo Tubize - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Tubize ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Tubize : Latitude N 50°41' / Longitude E 4°11' / Altitude : 60 m
Altitude du point du modèle : 88 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact