• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Ohis

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Ohis ( 02500 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:32 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Dim
16
15:0015.912.9119.76.14907149421415----86 %1007551 dam2433
16:0016.913.711.59.66.349571994714190.1 mm--77 %1007551 dam2341
17:0017.614.111.99.86.54967219491422----64 %1007552 dam2419
18:0018.314.612.410.26.64997249531426----60 %1007552 dam2391
19:0018.314.912.710.56.65007259541427----58 %1008552 dam2413
20:001713.81210.46.950272695514290.1 mm--77 %1008552 dam2454
21:0015.713.411.710.37.150372895714310.5 mm--87 %1008552 dam2514
22:0014.61311.49.9750873296114340.4 mm--92 %1009552 dam2575
23:0014.112.611.19.96.951173596414370.3 mm--93 %1009552 dam2573
Lun
17
00:0013.812.3119.8751573996814410.4 mm--94 %1010552 dam2582
01:0013.512.110.89.7751774096914420.3 mm--95 %1010552 dam2639
02:0013.411.910.89.77.15187429701443----97 %1010552 dam2656
03:0013.311.910.59.575217449721445----97 %1011552 dam2612
04:0013.211.910.59.575217449721445----99 %1011552 dam2612
05:0013.411.910.59.575217449721445----98 %1011552 dam2612
06:0013.61210.69.46.75287519801452----97 %1011551 dam2634
07:0013.71210.69.46.752875198014520.1 mm--97 %1011551 dam2634
08:0013.91210.69.46.75287519801452----97 %1012551 dam2634
09:0014.412.711.19.775407649921465----96 %1012553 dam2828
10:0015.412.711.19.775407649921465----93 %1012553 dam2828
11:0016.512.711.19.7754076499214650.1 mm--89 %1013553 dam2828
12:001714.612.510.67.5547772100114760.1 mm--84 %1013555 dam2996
13:0017.914.612.510.67.554777210011476----78 %1013555 dam2996
14:001914.612.510.67.554777210011476----70 %1013555 dam2996
15:002016.514.312.18.954677310041481----64 %1013557 dam3191
16:0020.716.514.312.18.954677310041481----62 %1013557 dam3191
17:0020.816.514.312.18.954677310041481----60 %1013557 dam3191
18:0021.116.814.712.79.554777410051483----60 %1012558 dam3131
19:002116.814.712.79.554777410051483----62 %1013558 dam3131
20:0020.416.814.712.79.554777410051483----67 %1013558 dam3131
21:0019.616.414.512.99.955378010111490----74 %1013559 dam3146
22:0018.216.414.512.99.955378010111490----80 %1013559 dam3146
23:0017.316.414.512.99.955378010111490----87 %1013559 dam3146
Mar
18
00:0016.71614.813.510.255377910111490----93 %1014559 dam3326
01:0016.11614.813.510.255377910111490----96 %1014559 dam3326
02:0015.61614.813.510.255377910111490----96 %1014559 dam3326
03:0015.31614.813.510.554577210031483----97 %1013560 dam3431
04:0014.91614.813.510.554577210031483----98 %1013560 dam3431
05:0014.71614.813.510.554577210031483----97 %1013560 dam3431
06:0014.516.315.214.111.454577210041484----97 %1013561 dam3457
07:0014.816.315.214.111.454577210041484----97 %1013561 dam3457
08:0015.816.315.214.111.454577210041484----94 %1013561 dam3457
09:0017.116.816.415.212.954276910021485----91 %1013562 dam3439
10:0018.416.816.415.212.954276910021485----87 %1013562 dam3439
11:0019.316.816.415.212.954276910021485----82 %1012562 dam3439
12:0020.21715.115.112.854577210051487----76 %1012562 dam3514
13:0020.41715.115.112.854577210051487----75 %1012562 dam3514
14:0020.91715.115.112.854577210051487----73 %1012562 dam3514
15:0021.518.616.615.213.3541769100214860.1 mm--72 %1012563 dam3573
16:0022.318.616.615.213.354176910021486----68 %1012563 dam3573
17:0022.518.616.615.213.354176910021486----68 %1012563 dam3573
18:0022.819.117.315.812.754177010031487----65 %1012563 dam3474
19:0022.819.117.315.812.754177010031487----64 %1011563 dam3474
20:0022.619.117.315.812.7541770100314870.1 mm--65 %1012563 dam3474
21:0020.916.716.415.612.8542770100314880.3 mm--83 %1011562 dam3509
22:0019.516.716.415.612.8542770100314880.6 mm--90 %1012562 dam3509
23:001816.716.415.612.8542770100314880.1 mm--97 %1012562 dam3509
Mer
19
00:0017.112.71413.611.5552777100914900.1 mm--99 %1013561 dam3491
01:0016.212.71413.611.5552777100914900.3 mm--98 %1014561 dam3491
02:0015.112.71413.611.5552777100914900.1 mm--97 %1014561 dam3491
03:0014.71211.411.911.256078410141493----94 %1015560 dam3362
04:0014.21211.411.911.256078410141493----95 %1015560 dam3362
05:0014.21211.411.911.256078410141493----95 %1015560 dam3362
06:0014.211.610.510.79.957579910271504----96 %1016560 dam3627
07:0014.311.610.510.79.957579910271504----95 %1017560 dam3627
08:0014.411.610.510.79.957579910271504----92 %1017560 dam3627
09:0014.911.810.19.89.459581710461522----89 %1018561 dam3754
10:0015.911.810.19.89.459581710461522----83 %1019561 dam3754
11:001711.810.19.89.459581710461522----76 %1019561 dam3754
12:0018.114.412.210.21060683110611536----70 %1020563 dam3904
13:0019.514.412.210.21060683110611536----65 %1020563 dam3904
14:0020.514.412.210.21060683110611536----61 %1020563 dam3904
15:0021.116.114.112.812.760483110611542----56 %1020565 dam4089
16:0021.616.114.112.812.760483110611542----53 %1020565 dam4089
17:0021.816.114.112.812.760483110611542----51 %1020565 dam4089
18:0021.716.114.112.812.760483110611542----51 %1020565 dam4089
19:0021.216.114.112.812.760483110611542----52 %1020565 dam4089
20:0020.516.114.112.812.760483110611542----53 %1020565 dam4089
21:0019.217.716.715.11659482310561541----56 %1020566 dam3809
22:0017.817.716.715.11659482310561541----60 %1020566 dam3809
23:0016.917.716.715.11659482310561541----67 %1020566 dam3809
Jeu
20
00:0016.317.716.715.11659482310561541----69 %1020566 dam3809
01:0016.117.716.715.11659482310561541----70 %1019566 dam3809
02:0015.917.716.715.11659482310561541----70 %1019566 dam3809
03:0015.519.419.517.915.957080010351523----70 %1018568 dam4006
04:0015.319.419.517.915.957080010351523----69 %1018568 dam4006
05:001519.419.517.915.957080010351523----68 %1017568 dam4006
06:001519.419.517.915.957080010351523----67 %1016568 dam4006
07:0015.519.419.517.915.957080010351523----68 %1016568 dam4006
08:0016.719.419.517.915.957080010351523----67 %1016568 dam4006
09:0018.619.618.817.315.454477410091497----63 %1015569 dam4066
10:0019.319.618.817.315.4544774100914970.1 mm--65 %1015569 dam4066
11:0018.919.618.817.315.4544774100914971.1 mm--78 %1014569 dam4066
12:0018.919.618.817.315.4544774100914970.8 mm--82 %1013569 dam4066
13:0020.519.618.817.315.454477410091497----78 %1013569 dam4066
14:0022.119.618.817.315.454477410091497----71 %1012569 dam4066
15:0025.121.619.7181553576610021491----61 %1011568 dam3925
16:0026.521.619.7181553576610021491----58 %1011568 dam3925
17:0027.621.619.7181553576610021491----55 %1010568 dam3925
18:0027.621.619.7181553576610021491----55 %1010568 dam3925
19:0025.921.619.7181553576610021491----68 %1010568 dam3925
20:0024.421.619.71815535766100214911.6 mm--78 %1010568 dam3925

 Météo Ohis - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Aisne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Ohis ( Aisne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Ohis : Latitude N 49°55' / Longitude E 4°01' / Altitude : 145 m
Altitude du point du modèle : 213 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact