• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Allos

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Allos ( 04260 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:42 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Dim
09
09:0014.725.52422.520.917.82544827149521444----57 %1005569 dam3927
10:001525.323.822.320.817.62514797119491440----52 %1004569 dam3925
11:0014.224.823.321.820.317.12564837159531443----56 %1004568 dam3864
12:0014.124.122.621.119.616.42574847159521442----59 %1004567 dam3850
13:0014.424.322.921.419.816.72514797119481438----61 %1004568 dam3829
14:00142422.621.119.516.42514787099461436----66 %1003567 dam3785
15:0014.22422.52119.516.32424697019381428----64 %1002567 dam3776
16:0014.42422.52119.516.32364636959321421----62 %1002567 dam3710
17:0013.623.321.820.318.815.62374646959321420----68 %1002566 dam3611
18:0012.722.621.219.718.2152404666979331421----74 %1003565 dam3536
19:0011.722.220.719.217.714.62434696999351422----78 %1004565 dam3484
20:0010.621.620.218.717.2142454707009351421----83 %1004565 dam3477
21:00920.919.41816.513.32494747049381423----95 %1004565 dam3559
22:008.120.51917.51612.92544797089421426----99 %1005564 dam3546
23:007.420.118.617.115.612.52594837129461429----100 %1005564 dam3565
Lun
10
00:007.919.518.116.615.1122614847139461429----99 %1005565 dam3680
01:008.219.618.216.715.212.12594837129451428----99 %1005565 dam3736
02:008.419.918.41715.512.32574817109431427----99 %1005566 dam3817
03:008.419.918.51715.512.42554807089421426----99 %1005566 dam3907
04:007.919.317.916.414.911.82584827109431426----99 %1005565 dam3942
05:006.918.517.115.614.1112624857129451425----99 %1005565 dam3919
06:006.518.316.815.413.910.82674907179501430----99 %1006564 dam3877
07:007.118.216.715.313.810.72744967239551436----95 %1006564 dam3828
08:009.219.718.316.815.312.22654897179511434----85 %1006565 dam3796
09:0011.621.820.318.817.314.22564817129471433----74 %1006566 dam3779
10:0013.323.52220.51915.92494767079441433----64 %1005567 dam3736
11:0014.624.52321.52016.82464737059421433----58 %1005568 dam3693
12:0014.824.623.121.620.116.92464747069431434----57 %1005568 dam3657
13:0014.223.822.320.819.316.12524797119471437----63 %1005567 dam3690
14:0014.323.822.420.919.316.22544817139491439----61 %1005567 dam3708
15:0014.523.922.42119.416.32524797119471437----60 %1005567 dam3704
16:0014.323.922.420.919.416.22514787109461436----58 %1004567 dam3737
17:0013.823.622.220.719.2162524797109461435----59 %1004567 dam3757
18:0013.123.221.720.218.715.52554817129481436----62 %1005567 dam3772
19:001222.42119.51814.82594857169511438----67 %1005566 dam3770
20:0010.821.820.418.917.414.22644907199541440----69 %1006565 dam3770
21:009.421.219.818.316.813.62694947239581443----76 %1006565 dam3769
22:008.520.819.317.816.313.22744987279611445----79 %1007564 dam3754
23:007.419.618.116.615.1122835067349671449----87 %1008563 dam3735
Mar
11
00:006.519.317.816.414.911.82835077359671449----95 %1008563 dam3710
01:004.519.818.316.915.412.22795037319641446----99 %1008563 dam3674
02:004.22018.517.115.612.42785027309631445----97 %1008563 dam3636
03:003.920.318.817.415.912.72754997279601443----96 %1008563 dam3622
04:004.220.41917.51612.92734967259581441----89 %1008563 dam3599
05:004.520.318.917.415.912.72724967249571440----83 %1008562 dam3570
06:004.420.118.617.215.712.52754997279601442----75 %1009562 dam3556
07:006.820.118.617.115.612.52785017299621444----73 %1009562 dam3552
08:009.420.318.917.415.912.82775017299621445----58 %1008562 dam3526
09:0011.221.820.418.917.414.22724977269611446----45 %1008563 dam3476
10:0012.622.921.42018.415.32684937239591445----41 %1008563 dam3425
11:0013.623.42220.51915.82664927239581446----40 %1007564 dam3360
12:0013.52321.520.118.515.42724987289641451----43 %1007563 dam3338
13:0013.322.621.119.618.1152775037339681455----47 %1007563 dam3354
14:0013.522.621.219.718.1152795047349701456----49 %1007563 dam3339
15:0013.422.621.119.718.1152775037339681455----53 %1007563 dam3337
16:0013.122.52119.51814.92775027329681454----55 %1007563 dam3351
17:0012.622.220.719.317.714.62795047349691456----57 %1007563 dam3367
18:0011.821.720.218.817.214.12815067369711456----62 %1007563 dam3398
19:0010.921.119.618.216.613.52855107399731458----66 %1008562 dam3413
20:009.920.619.117.716.1132895137429761460----69 %1008562 dam3399
21:007.219.718.316.815.312.22965197479811463----87 %1009561 dam3384
22:005.819.217.816.314.811.73015247529851466----92 %1010560 dam3384
23:00518.51715.614.110.93105327599911471----96 %1011559 dam3354
Mer
12
00:004.518.316.915.413.910.83115337609921472----94 %1012559 dam3316
01:004.218.416.915.51410.93085307579891469----91 %1011559 dam3293
02:004.118.216.815.313.810.73095317579891468----88 %1012559 dam3280
03:003.617.916.51513.510.43095317579891467----85 %1012558 dam3281
04:002.917.616.214.713.210.13095307579881466----86 %1012558 dam3280
05:002.717.716.314.813.310.23065287549851463----85 %1012558 dam3264
06:003.11816.515.113.610.53055277539841463----79 %1012558 dam3247
07:005.818.617.115.714.211.13045267539851464----70 %1012558 dam3205
08:008.819.41816.51511.92995227509821463----55 %1012558 dam3156
09:0010.120.218.817.315.812.72985217499821465----48 %1012559 dam3115
10:0010.620.318.917.415.912.83005237519851467----47 %1011559 dam3065
11:0010.920.118.717.215.712.53045287569891471----50 %1011558 dam3039
12:00112018.617.115.612.53065307589911473----52 %1011558 dam2984
13:0011.12018.617.115.612.43075317599921474----52 %1011558 dam2970
14:0011.420.218.817.315.812.73085317609931476----52 %1011558 dam2974
15:0011.320.218.717.315.812.63075317599921475----54 %1011558 dam2972
16:0010.719.818.416.915.412.33095337619941476----56 %1011558 dam2954
17:0010.419.718.316.815.312.23115347629951477----58 %1011558 dam2960
18:0010.119.818.316.915.312.23095327609931475----57 %1011558 dam2951
19:009.319.317.916.414.911.83115347629941475----61 %1011557 dam2969
20:00818.717.215.814.311.23165387659971478----68 %1012556 dam3001

 Météo Allos - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Alpes-de-Haute-Provence

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Allos ( Alpes-de-Haute-Provence ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Allos : Latitude N 44°16' / Longitude E 6°38' / Altitude : 1437 m
Altitude du point du modèle : 2076 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact