• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Saverdun

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Saverdun ( 09700 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:57 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
17
21:0014.915.914.112.210.373025227479761449----81 %1010550 dam2582
22:0013.61513.91210.16.63045247489771450----83 %1011550 dam2572
23:0013.214.213.511.79.96.73065257499781451--1.8 mm91 %1011550 dam2535
Sam
18
00:0012.813.513.211.49.66.73065257499771450--2 mm93 %1011550 dam2467
01:0012.51312.911.39.46.53055247479761448--2.1 mm95 %1011550 dam2475
02:0012.312.412.511.19.36.330752574897614480.1 mm1.9 mm97 %1011550 dam2492
03:001211.911.810.79.26.130552374697414450.5 mm1.6 mm98 %1011549 dam2481
04:0011.711.510.7108.86.130552274597214430.4 mm1.4 mm98 %1011549 dam2412
05:0011.210.99.58.37.75.93085257469721442--1.2 mm97 %1012548 dam2406
06:0011.110.79.68.26.853125287499751443--0.8 mm98 %1012547 dam2375
07:0011.110.79.58.57.14.231553275397914470.2 mm--98 %1012547 dam2364
08:001110.59.28.47.3431853475598214500.3 mm--97 %1013546 dam2334
09:0011.210.48.98.57.33.93245397609861454----95 %1013546 dam2330
10:0011.710.89.18.57.343275437649901458----93 %1014546 dam2323
11:0012.611.59.48.67.443295457679931461----90 %1014546 dam2415
12:0014.613.110.78.87.74.33285467689941463----82 %1014547 dam2478
13:0016.414.612.19.97.84.93265447679941463----74 %1013548 dam2507
14:0017.415.613.2118.75.63235437669941464----68 %1013550 dam2538
15:0018.116.413.911.79.46.23195397639921463----66 %1012550 dam2569
16:0018.61714.612.3106.73165377619901462----65 %1012551 dam2602
17:0018.917.515.112.910.673145357609901463----65 %1011552 dam2636
18:001917.815.513.3117.43125347599891462----64 %1011552 dam2652
19:0018.81815.713.511.383135347609891464----63 %1011553 dam2652
20:0018.217.915.813.611.38.43135357609901465----66 %1011553 dam2655
21:0016.417.515.613.511.38.73165377639931468----71 %1012553 dam2670
22:0015.216.715.313.311.48.63185397659951470----73 %1012553 dam2682
23:0014.415.91513.211.58.53215417669961471----76 %1013553 dam2713
Dim
19
00:0013.815.214.813.111.58.33205407659951470----78 %1013553 dam2763
01:0013.214.514.813.111.58.23185387639931468----80 %1012553 dam2790
02:0012.813.914.813.111.68.33165367619911466----82 %1012553 dam2803
03:0012.413.414.613.311.68.43125327579871462----82 %1012553 dam2815
04:0011.71314.413.311.68.63095297549841459----82 %1012553 dam2823
05:001112.614.113.111.48.83075267519801456----80 %1011553 dam2822
06:0010.612.313.912.911.48.93075267519801456----75 %1011553 dam2808
07:0010.91213.712.811.38.93085267519811456----76 %1012553 dam2798
08:0012.812.413.712.811.39.13075257509791455----79 %1011553 dam2794
09:0015.714.713.812.811.49.63065257509801456----78 %1011553 dam2800
10:0017.816.614.31311.910.13045257509791456----73 %1010554 dam2806
11:0019.217.815.413.212.510.63025247499791457----69 %1010554 dam2819
12:0020.318.916.414.212.6112985207469771455----65 %1009555 dam2831
13:0021.219.917.415.112.911.22935167439741453----62 %1009555 dam2839
14:002220.718.31613.711.42875117399711450----60 %1008556 dam2857
15:0022.521.418.916.614.311.82805047329651445----59 %1007557 dam2874
16:0022.721.819.31714.812.12754997289611442----59 %1007557 dam2881
17:0022.52219.617.31512.52694947239561437----59 %1006557 dam2893
18:0021.121.319.31714.811.42704947239561437--0.6 mm67 %1006557 dam2808
19:0017.517.71715.713.99.92764987269581437--5.2 mm86 %1007556 dam2773
20:0015.615.514.613.512.29.728350472996014377.5 mm4.1 mm97 %1008556 dam2949
21:0014.71513.712.811.89.828550472995914372.5 mm--97 %1008555 dam2905
22:001414.513.412.511.59.62875077319611438----96 %1009555 dam2920
23:0014.214.313.211.910.98.82905107349631439----98 %1009554 dam2893
Lun
20
00:0014.314.312.711.210.28.12915107349631437----96 %1009554 dam2868
01:001312.911.110.29.882935117339611435----95 %1009553 dam2826
02:0012.712.510.910.29.47.72935117339611435----95 %1010552 dam2777
03:0012.712.511.510.69.67.72895067299581431----95 %1009553 dam2736
04:0011.712.311.510.59.77.82855037269541428----96 %1009553 dam2808
05:0012.312.110.99.78.97.32865037269531426----97 %1009552 dam2887
06:0012.21210.28.67.96.92895067289541426----97 %1009552 dam2851
07:0011.611.49.48.17.56.52955117329581429----94 %1010551 dam2797
08:0011.41198.17.46.22985147359611431----93 %1010550 dam2748
09:0011.711.29.28.47.25.92995167379631432----92 %1010550 dam2718
10:0012.211.69.58.47.25.82995167379631433----90 %1010550 dam2710
11:0012.812.1108.67.35.62995167379641433----89 %1010551 dam2710
12:0013.312.610.58.97.45.62995167389641434----87 %1010551 dam2711
13:0014.113.2119.37.55.72975157379641434----85 %1010551 dam2716
14:0015.714.412.19.986.12955147369641434----80 %1009552 dam2738
15:001715.713.3118.96.32925127359631435----74 %1009552 dam2728
16:001816.714.3129.76.52915117369641437----72 %1009552 dam2692
17:001716.414.3129.96.32935147389671439----78 %1009552 dam2617
18:0016.516.113.911.79.66.12965167409691440--0.8 mm82 %1009551 dam2531
19:0016.31613.811.69.56.12975177419701441----79 %1010551 dam2518
20:001615.713.611.49.36.22985187429711442----78 %1010551 dam2541
21:0013.914.913.211.18.96.13025227469741444----87 %1010550 dam2520
22:0012.914.212.810.78.563065257489761446----89 %1011550 dam2496
23:0013.41412.610.48.363075267509771447----89 %1011550 dam2525
Mar
21
00:0012.713.4129.97.95.83095277509771447----91 %1011549 dam2514
01:0011.612.711.49.27.55.63095277499761446----93 %1012549 dam2436
02:0010.312.111.29.485.53105287509761446----92 %1012548 dam2375
03:009.611.4119.58.25.63085267489741444----93 %1012548 dam2332
04:009.411.2119.48.15.63075247469731442----94 %1011548 dam2328
05:009.911.2119.385.33065237459721441----95 %1011548 dam2291
06:0010.111.210.99.385.33075247469731442----93 %1012548 dam2279
07:0011.211.310.99.27.95.23105277489751445----89 %1012548 dam2297
08:0013.112.410.79.27.85.13115287509771446----82 %1012548 dam2302

 Météo Saverdun - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Ariège

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Saverdun ( Ariège ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Saverdun : Latitude N 43°13' / Longitude E 1°34' / Altitude : 237 m
Altitude du point du modèle : 268 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact