• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Celles-sur-Belle

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Celles-sur-Belle ( 79370 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:59 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
26
03:0018.217.716.415.214.312.22054286558871368----96 %999564 dam3514
04:0017.817.316.114.81411.62024246518831364----97 %998563 dam3509
05:0017.717.115.814.713.610.92044266538841364--0.8 mm96 %999562 dam3313
06:0017.416.815.414.112.810.220142364988013590.7 mm1.2 mm96 %998562 dam3177
07:0017.116.514.813.612.610.320242364988013580.6 mm0.7 mm94 %998561 dam3146
08:0016.51614.413.312.510.320042164687713550.2 mm--95 %998561 dam3143
09:0016.415.814.413.112.19.720242364887813560.6 mm--96 %998560 dam3101
10:0016.81614.513.212.39.920142264787813560.7 mm--95 %998560 dam3145
11:0017.116.214.613.212.29.82004216468771355--0.8 mm94 %998559 dam3104
12:0017.116.214.613.412.29.92014226488781356--2.3 mm94 %998558 dam3030
13:0017.216.515.113.812.510.12024236498801358--4.1 mm93 %998558 dam2983
14:0017.216.314.312.811.89.72074286538831360--2.5 mm90 %999557 dam2935
15:0017.516.11412.3118.92134346598881364--0.8 mm88 %1000555 dam2846
16:0016.915.613.611.910.28.12194396648931367--1.5 mm90 %1000554 dam2793
17:0016.515.213.211.7107.82254456698981372--1.8 mm90 %1001553 dam2743
18:0016.114.91311.69.87.92284486729011374--1.9 mm91 %1002553 dam2708
19:0015.614.512.811.39.77.92334526769051378--1.5 mm92 %1002553 dam2669
20:001514.112.511.19.47.52404596829111383--1.1 mm93 %1003552 dam2609
21:0014.613.812.210.99.16.92464656889161388--1 mm94 %1004551 dam2566
22:0014.313.411.910.68.96.32504696929201391--1.1 mm94 %1004551 dam2520
23:001413.111.610.38.65.92544736959231394--1.1 mm94 %1005550 dam2448
Ven
27
00:0013.712.811.4108.35.62554736969231393--1.1 mm94 %1005549 dam2390
01:0013.512.611.29.785.32554726959221391--1.2 mm94 %1005549 dam2316
02:0013.212.310.99.47.74.92564736959221391--1.1 mm92 %1005548 dam2233
03:001312.210.99.27.54.52524706929191387--1.2 mm92 %1005547 dam2183
04:001312.310.99.27.44.12504686909161384--1.4 mm90 %1004546 dam2145
05:0012.912.210.89.17.23.72494666889151382--1.9 mm89 %1004545 dam2091
06:0012.812.110.78.97.13.52484666889141381--2.2 mm89 %1004544 dam2038
07:0012.71210.58.76.93.32504686899161382--2.6 mm90 %1005544 dam2004
08:0012.411.710.28.56.632544706929181384--2.5 mm90 %1005543 dam1970
09:0012.511.510.18.36.52.82594766989231389--2.1 mm89 %1006542 dam1961
10:0012.811.5108.36.42.92654827039291395--1.6 mm86 %1006542 dam1964
11:0013.311.910.28.46.52.92684857069321398--1.2 mm83 %1007542 dam1991
12:001412.610.78.86.83.12704877099351401--1.3 mm80 %1007543 dam2008
13:0014.513.211.29.273.12694877099351402--1.7 mm77 %1007544 dam2012
14:0014.513.411.39.27.23.42694877099361403--2.7 mm79 %1007545 dam2045
15:0014.2131197.13.82684867089341402--4 mm85 %1007546 dam2153
16:0014.112.910.99.37.74.72654827049311400--2.8 mm87 %1006548 dam2323
17:001412.510.79.27.85.52694867089351405--1.6 mm91 %1007548 dam2399
18:0014.112.610.797.75.62804987209461416--0.9 mm89 %1008548 dam2364
19:0013.412.110.28.36.94.629751573696214300.1 mm--88 %1010547 dam2253
20:0012.311.39.57.66.13.731352975097514420.2 mm--90 %1012546 dam2119
21:0011.610.78.975.62.83275427639881453----92 %1014546 dam1971
22:001110.18.46.65.32.43395557749991464----93 %1015545 dam1860
23:0010.99.88.26.552.135156678610101475----92 %1017544 dam1792
Sam
28
00:0010.49.78.26.54.91.736057579510191483----94 %1018544 dam1760
01:009.39.98.56.74.91.636558180110251489----97 %1019543 dam1719
02:008.79.98.46.54.81.537258880710321495----98 %1020543 dam1709
03:009.19.98.26.34.61.437959481410381501----98 %1021543 dam1699
04:0089.98.16.34.61.438359881810421505----99 %1021542 dam1707
05:007.59.88.16.34.51.438760382210461509----99 %1022542 dam1723
06:007.69.786.24.31.239260782610501513----99 %1022542 dam1722
07:007.59.57.96.14.2139961483310571519----99 %1023541 dam1691
08:007.79.47.85.94.10.940461983810621524----99 %1024540 dam1682
09:008.59.37.85.840.841062584410681530----97 %1025540 dam1687
10:0011.49.27.75.73.90.841663185010741536----86 %1025540 dam1687
11:0013.39.47.55.63.70.742263785610791541----78 %1026541 dam1673
12:0013.89.97.75.73.80.842764286110851546----73 %1026541 dam1685
13:0013.79.97.85.83.80.843064586410881549----74 %1026542 dam1695
14:0014107.95.83.9143364886710911553----72 %1027543 dam1715
15:0014.310.38.264.1143464986910921555----70 %1027543 dam1718
16:0014.610.68.56.34.31.143465087010941556----66 %1027544 dam1730
17:0015.1118.86.74.5143465087010941557----62 %1027545 dam1742
18:0014.911.18.96.84.6143465087010941557----61 %1027546 dam1756
19:0014.511.18.96.84.61.143665287210971559----60 %1027546 dam1767
20:0013.7118.96.74.51.144165787611011563----61 %1028546 dam1782
21:0013.410.98.86.64.51.144466087911031566----61 %1028547 dam1831
22:0013.210.88.76.64.41.144466087911041566----62 %1028547 dam2440
23:0012.710.88.76.64.41.244566088011041566----62 %1028548 dam2502
Dim
29
00:0011.610.88.76.64.51.544365987911031565----67 %1028549 dam2544
01:0010.110.68.66.54.41.944065687611001562----75 %1028549 dam2605
02:008.510.38.36.34.32.244065687510991562----80 %1028550 dam2650
03:007.71086.14.42.543765387210951559----82 %1028550 dam2691
04:0079.77.864.5343264786610891553----87 %1027550 dam2744
05:006.19.57.65.94.63.343064486310871551----91 %1027551 dam2774
06:005.99.37.55.94.73.442964486210861550----91 %1027551 dam2785
07:005.99.27.55.94.83.842864286110851550----89 %1027551 dam2824
08:005.39.17.46.15.14.442463885710811547----90 %1026552 dam2870
09:008.397.46.25.65.242363785610801547----77 %1026553 dam2918
10:0011.497.56.66.25.942063585410781546----65 %1026554 dam2926
11:0013.29.17.66.86.66.242063585410791547----57 %1025555 dam2965
12:0014.410.18.17.37.26.741863385310781547----51 %1025556 dam2953
13:0015.511.197.77.56.741763385310781548----48 %1025556 dam2980
14:0016.512.1108.48.16.941463185110771547----47 %1024557 dam3096

 Météo Celles-sur-Belle - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Deux-Sèvres

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Celles-sur-Belle ( Deux-Sèvres ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Celles-sur-Belle : Latitude N 46°14' / Longitude W 0°13' / Altitude : 116 m
Altitude du point du modèle : 110 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact