• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bullange

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Bullange ( 4760 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:45 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
29
03:0010.412.110.79.68.8733555277410021474----99 %1015552 dam2782
04:0010.211.910.59.38.76.83295467689951467----99 %1014552 dam2769
05:0010.211.910.59.28.56.43235407629891461----99 %1013552 dam2779
06:0010.31210.69.38.46.131853575798414550.3 mm--99 %1013552 dam2817
07:0010.311.910.59.28.15.931753475698314540.7 mm--100 %1013552 dam2716
08:0010.311.910.59.17.95.931753475698314530.6 mm--100 %1013551 dam2689
09:0010.411.810.497.85.63175347569831453----99 %1012551 dam2432
10:0010.811.910.59.17.85.431853575798414540.3 mm--99 %1012551 dam2374
11:0011.312.110.79.27.95.531753575798414530.3 mm--96 %1012550 dam2418
12:0011.512.310.99.37.85.731653475698314530.2 mm--95 %1012550 dam2509
13:0012.41311.6108.25.731353175498114510.2 mm--95 %1012551 dam2545
14:0012.613.51210.48.55.831152975298014510.2 mm--95 %1011551 dam2569
15:0012.413.41210.38.45.830952875197814490.2 mm--95 %1011551 dam2562
16:0012.713.612.110.48.56.130552474797514460.3 mm--94 %1011552 dam2609
17:0013.21412.610.98.86.330152074397114430.2 mm--92 %1010552 dam2611
18:0012.713.712.310.68.86.429951774196914400.2 mm--93 %1010552 dam2600
19:0012.113.211.810.28.66.429851673996714380.2 mm--95 %1010551 dam2598
20:0011.112.4119.58.26.22985157389651436----96 %1010551 dam2600
21:0010.211.910.59.18.16.22955137349611432----99 %1010550 dam2581
22:001011.810.498.262945127339601431----100 %1010550 dam2563
23:001011.910.49.18.15.82955127349601431----100 %1010550 dam2539
Jeu
30
Dernier quartier
00:0010.111.910.59.285.62915097309571427----100 %1010550 dam2526
01:001011.910.59.17.75.52875047269531422----100 %1009549 dam2494
02:009.911.810.48.97.35.32845017239491418----100 %1009549 dam2466
03:009.611.510.18.77.15.12814987209461415----100 %1008549 dam2403
04:009.411.39.98.46.94.82794957179431411----100 %1008549 dam2342
05:009.211.19.78.26.74.42754927139391407----100 %1008549 dam2301
06:009.210.99.586.54.22754927139381406----99 %1008549 dam2287
07:009.210.69.27.76.34.22774937149391406----99 %1008549 dam2277
08:009108.67.16.64.32774937139381406----97 %1008548 dam2232
09:0010.110.69.27.66.64.42784947149401407----92 %1008548 dam2167
10:0011.71210.696.84.42754927149401409----89 %1008548 dam2118
11:001111.910.58.97.14.427549371594114090.3 mm--93 %1008548 dam2129
12:009.9119.68.174.427949571694214110.4 mm--96 %1008548 dam2162
13:0010.311.19.78.26.74.62794967179431411----96 %1008548 dam2250
14:0012.913.211.810.17.852764947179441413----84 %1007548 dam2295
15:001313.612.210.68.34.92754947179451414----81 %1007548 dam2305
16:0013.413.912.510.98.54.92734927159431412----80 %1007548 dam2305
17:0013.313.912.510.98.64.92734917159431412----79 %1007548 dam2294
18:0013.213.912.510.98.652744937169441414----80 %1007548 dam2286
19:0012.513.512.110.58.35.12764947189451415----86 %1007548 dam2330
20:0011.612.911.5107.95.127849671994614160.1 mm--91 %1008548 dam2340
21:0010.912.511.19.684.92814997219481417----94 %1008548 dam2347
22:0010.312.110.79.37.74.828450272495114190.3 mm0.6 mm98 %1009547 dam2359
23:001011.810.497.34.928850572795314220.3 mm--99 %1009547 dam2339
Ven
31
00:009.411.19.78.36.74.829050772895414220.2 mm--99 %1009547 dam2375
01:008.810.59.17.76.24.62925087299551422----99 %1010547 dam2398
02:008.410.28.87.35.84.22945107309551422----99 %1010546 dam2402
03:008.19.88.475.442955107309551421----99 %1010546 dam2398
04:007.79.58.16.65.23.82955107309541420----99 %1010546 dam2385
05:007.69.37.96.55.13.52955107309541419----99 %1010546 dam2366
06:007.69.37.96.55.23.32985137339571422----99 %1011546 dam2330
07:0089.486.65.33.13025177379611427----99 %1011546 dam2290
08:008.49.78.36.85.53.13045197399641430----99 %1011546 dam2263
09:008.79.98.575.63.230752374396814340.2 mm--99 %1012546 dam2232
10:009.110.18.77.25.93.430952574597014370.3 mm--99 %1012546 dam2215
11:009.310.38.97.46.13.631052674797214390.3 mm--99 %1012546 dam2194
12:009.910.69.27.66.33.93115277489731440----97 %1012547 dam2331
13:001212.210.896.94.43095267489751443----90 %1011547 dam2312
14:001212.4119.37.24.831152975197814460.3 mm--91 %1011547 dam2304
15:0011.912.4119.37.3531353175398014480.2 mm--92 %1012548 dam2334
16:001212.511.19.47.35.231253075397914480.2 mm--92 %1012548 dam2390
17:0011.912.4119.37.45.331453175398014490.2 mm--92 %1012548 dam2427
18:0011.712.4119.27.45.33165337569821451----92 %1012548 dam2449
19:0011.612.310.99.27.45.33185367589841454----93 %1012548 dam2488
20:0011.212.110.797.45.63205377599861455----94 %1013548 dam2540
21:0010.611.810.48.97.65.83215387609861456----96 %1013548 dam2562
22:0010.111.710.38.97.75.73255427649901460----99 %1013548 dam2544
23:0010.111.710.38.97.85.83285467679941464----99 %1014548 dam2541
Sam
01
00:0010.211.710.397.85.93305477699951465----99 %1014549 dam2544
01:0010.211.710.397.75.83315487709971467----99 %1014548 dam2516
02:0010.211.710.38.97.65.83325497719981468----99 %1015548 dam2512
03:0010.211.610.28.68.15.83345517729991469----99 %1015549 dam2516
04:001011.4108.585.633555277310001470----99 %1015548 dam2508
05:009.911.4108.885.533555277410001470----99 %1015548 dam2495
06:0010.411.910.59.385.533755477610031473----99 %1015549 dam2499
07:0010.711.910.58.97.75.434255978110071477----99 %1016549 dam2532
08:0010.311.39.98.375.634656378410101480----99 %1016549 dam2559
09:0010.2119.686.95.735056678710131482----98 %1017549 dam2583
10:0010.210.99.57.96.75.835356979010161485----98 %1017549 dam2609
11:0010.3119.686.85.435657279310191488----98 %1017549 dam2628
12:0010.511.19.78.27535857579610221490----98 %1017550 dam2645
13:0010.911.410.18.47.34.936057779810241493----96 %1018550 dam2673
14:0011.411.710.58.77.55.136157880010261495----94 %1018551 dam2698

 Météo Bullange - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Bullange ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Bullange : Latitude N 50°25' / Longitude E 6°16' / Altitude : 590 m
Altitude du point du modèle : 585 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact