• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Zaventem

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Zaventem ( 1930 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:45 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
29
03:0014.412.611.610.39.1731453275598314550.1 mm--93 %1012552 dam2702
04:0014.112.3119.98.86.330852674897614471.6 mm--94 %1011552 dam2702
05:0013.911.910.69.58.46.130452274497114420.3 mm--93 %1011552 dam2627
06:0013.511.410.39.385.33045217429691439----93 %1011551 dam2614
07:0013.411.210.39.17.85.53025197419681437----93 %1011550 dam2615
08:0013.711.310.18.87.453025197419671436----92 %1011550 dam2410
09:0014.311.59.98.77.45.13025197409671436----90 %1011549 dam2453
10:0015.912.310.38.77.55.23025197419671436----83 %1011549 dam2438
11:0016.912.810.78.97.553035207429681437----77 %1011549 dam2397
12:0016.813.1119.17.653035207429691438----78 %1011549 dam2436
13:001713.311.29.27.64.930252074296914380.1 mm--78 %1010549 dam2486
14:0018.41411.79.67.74.93015197429691438----70 %1010550 dam2531
15:0018.314.312.11084.92995177409681437----68 %1010550 dam2528
16:0018.314.512.310.28.252955147379651434----69 %1010550 dam2540
17:0018.114.512.410.38.35.12925117349621431----72 %1009550 dam2550
18:0017.914.412.310.28.35.12905097329591429----72 %1009550 dam2551
19:0017.514.512.310.38.44.82895087319581427----73 %1009550 dam2544
20:0016.714.212.310.38.34.72875067299561426--0.9 mm78 %1009550 dam2536
21:001613.912.110.28.14.42865047279541423--0.8 mm81 %1009550 dam2503
22:0014.813.711.99.97.84.32865047279541423----87 %1009549 dam2463
23:0014.313.411.49.37.24.62885067289541422----88 %1009549 dam2452
Jeu
30
Dernier quartier
00:0013.212.810.88.76.65.22865037259511419----86 %1009549 dam2419
01:0011.411.510.48.97.44.92814987209461415----92 %1008549 dam2386
02:0010.510.610.69.37.94.72784957179431412----95 %1008549 dam2358
03:00109.910.79.47.84.62754927149411409----97 %1008549 dam2316
04:0010.49.710.79.47.84.72724897119381407----97 %1008549 dam2280
05:0010.39.510.49.584.82684857079341403----99 %1007549 dam2226
06:0010.59.910.49.17.64.626848470693314020.2 mm--99 %1007548 dam2232
07:0011.110.210.197.44.32704867089351403--0.8 mm99 %1007548 dam2206
08:0011.710.59.88.26.84.22724887099351403--0.7 mm98 %1007547 dam2117
09:0014.210.89.57.76.642734907109361403----90 %1007547 dam2079
10:0014.911.79.67.76.542734907119361404----82 %1007547 dam2066
11:0015.612.310.28.26.23.82744917139381405----76 %1007547 dam2061
12:0015.912.810.68.66.73.72754937149401407----74 %1007547 dam2072
13:0016.113.110.98.973.92764947159421409----75 %1007547 dam2107
14:0015.712.810.78.77.14.22774957179431411--1.7 mm80 %1008547 dam2154
15:0015.212.410.38.47.24.42794967179431412--1.7 mm83 %1008547 dam2183
16:001512.1108.37.24.72784957179431411--1.2 mm83 %1008547 dam2228
17:0015.312.510.38.47.14.62804977199451413--1 mm82 %1008547 dam2237
18:001512.510.48.46.64.62835007229471415--1.5 mm81 %1008546 dam2258
19:0014.712.210.18.16.54.62875047259511418--0.8 mm82 %1009546 dam2253
20:0014.511.99.77.86.64.52915077289541421----82 %1009546 dam2271
21:0013.811.39.27.66.44.22935107309551423----84 %1010546 dam2286
22:0012.610.58.67.56.24.12965127329571424----90 %1010546 dam2279
23:0011.99.98.37.15.83.73005157359601426----92 %1011546 dam2226
Ven
31
00:0011.59.58.16.95.63.33005157359601426----94 %1011546 dam2202
01:0011.49.586.85.532995157349591425----95 %1011546 dam2188
02:0011.49.58.375.73.229951473495914250.2 mm--95 %1011546 dam2152
03:0011.49.68.47.15.93.429851373395814250.2 mm--95 %1011547 dam2106
04:0011.59.88.67.36.13.629751373395814250.2 mm--95 %1010547 dam2118
05:0011.69.98.77.56.33.82985137349591426----95 %1010547 dam2135
06:0011.79.98.77.56.33.83015167379621429----95 %1011547 dam2110
07:0012.19.98.67.46.13.530552174196614330.2 mm--94 %1011547 dam2105
08:0012.9108.67.46.13.530952474597014360.3 mm--92 %1012547 dam2086
09:0013.610.48.77.56.23.731152774897314400.3 mm--89 %1012547 dam2106
10:0014.110.78.87.46.23.731453075197614430.3 mm--88 %1012547 dam2120
11:0014.310.897.56.33.731653275297814440.3 mm--87 %1012547 dam2136
12:0014.5119.17.76.53.931653275397814450.3 mm--87 %1012547 dam2165
13:0014.611.19.27.96.74.131653375397914470.2 mm0.5 mm87 %1012547 dam2216
14:0014.511.19.386.94.43175347549801448--0.9 mm88 %1013547 dam2246
15:0014.511.29.48.27.14.63195357569821450--0.9 mm88 %1013547 dam2276
16:0014.611.39.58.37.24.73195357569821451--0.9 mm89 %1013547 dam2294
17:0014.611.49.68.57.34.93195367579831452--0.9 mm89 %1013547 dam2323
18:0014.711.69.88.77.453215377599851454--0.9 mm88 %1013547 dam2356
19:0014.611.710.197.65.13225397619871457--0.9 mm90 %1013547 dam2391
20:0014.511.910.49.385.23245417639901459--0.9 mm91 %1013548 dam2422
21:0014.212.110.99.78.35.43245417639901461--0.9 mm92 %1013548 dam2454
22:0013.912.111.310.38.75.63265437669941464--1.3 mm94 %1014549 dam2479
23:0013.712.211.610.48.85.73305487719991469--2.2 mm95 %1014549 dam2484
Sam
01
00:0013.712.411.610.38.85.833355177410021473--2 mm96 %1014549 dam2476
01:0013.712.211.510.38.7633655477710041475--1.5 mm96 %1015549 dam2474
02:0013.611.711108.55.734055778010071478--0.8 mm96 %1015548 dam2457
03:001311.210.99.88.35.434456178310101481----96 %1016548 dam2427
04:0012.210.310.69.78.45.234656378510121482----99 %1016548 dam2420
05:0011.79.810.29.48.15.234856478610131483----99 %1017548 dam2400
06:0011.59.59.19.17.95.235356878910161485----99 %1017548 dam2415
07:00129.58.58.47.55.135757279310191488----95 %1018548 dam2470
08:00139.78.57.66.84.936057579610211490----92 %1018548 dam2503
09:0013.19.98.67.56.74.936257879810241492----91 %1018549 dam2468
10:0013.1108.67.66.84.936558180110271495----91 %1018549 dam2408
11:001310.18.77.76.95.136858380410291498----92 %1019549 dam2465
12:0012.9108.77.97.15.337058680710331502----92 %1019550 dam2495
13:0012.8108.88.17.45.537358880910351505----92 %1019550 dam2485
14:0012.9108.88.27.65.637559081110371507----92 %1020550 dam2499

 Météo Zaventem - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Zaventem ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Zaventem : Latitude N 50°53' / Longitude E 4°28' / Altitude : 45 m
Altitude du point du modèle : 46 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact