• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Laffaux

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Laffaux ( 02880 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:44 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Dim
16
03:0010.110.59.58.67.64.92774937149411410----96 %1008548 dam2125
04:009.79.99.28.77.64.92744907119371406----96 %1008548 dam2090
05:009.69.48.98.37.34.82734897099361404----96 %1008548 dam2084
06:0010.69.18.58.17.24.72734897099351404----93 %1008548 dam2077
07:0011.19.28.58.47.34.52744907109361405----91 %1008548 dam2103
08:0012.19.78.98.37.14.32754907119371406----89 %1008549 dam2179
09:0011.9109.28.57.24.727449071193714060.2 mm--92 %1008549 dam2290
10:0012.610.79.48.97.65.127248871093614060.2 mm--92 %1007550 dam2336
11:0012.811.29.68.47.55.727148870993514050.3 mm--93 %1007550 dam2443
12:0012.711.19.68.67.65.32744907119381408----93 %1007550 dam2518
13:0014.712.510.597.85.72744917139401410----89 %1007551 dam2518
14:0016.914.2129.98.25.72744937169431413----82 %1007551 dam2522
15:0017.715.112.910.88.85.72754947189461416----78 %1007552 dam2566
16:0017.915.613.411.39.462754957199481419----81 %1007552 dam2621
17:0017.815.913.711.69.76.32764967209491421--0.7 mm83 %1007552 dam2696
18:0018.716.514.312.210.16.32764977229511423----78 %1007553 dam2739
19:0018.616.714.612.410.26.82784997249531426----75 %1007553 dam2747
20:0018.516.714.612.410.27.22805017269551428----74 %1008553 dam2754
21:0017.616.514.412.210.27.22835037289571430----79 %1008553 dam2765
22:0016.516.214.11210.17.12875087329611434----82 %1008553 dam2795
23:0016.3161411.99.97.12915127369651438----83 %1009553 dam2813
Lun
17
00:0015.915.813.911.79.77.22945147389671440----84 %1009553 dam2816
01:0015.215.413.611.79.97.12955157399681441----89 %1010553 dam2786
02:0014.615.113.511.810.37.129651674096914430.1 mm1.5 mm96 %1010553 dam2813
03:0014.614.513.311.810.17.72975177419701443--0.9 mm97 %1010553 dam2835
04:0012.813.812.911.510.27.82975167409691443----97 %1010553 dam2822
05:0011.713.512.711.4107.42995187429701444----98 %1010553 dam2796
06:0010.913.412.611.29.673035227469741447----99 %1011553 dam2769
07:0012.413.412.410.99.36.93095287529801452----96 %1012553 dam2753
08:0014.613.312.310.696.83145327569831455----94 %1012553 dam2769
09:0016.413.412.110.28.96.83185367599871458----90 %1012553 dam2817
10:001714.212.110.29.26.63225417639911463----84 %1013554 dam2815
11:0017.514.512.310.59.56.93245437669941467----81 %1013554 dam2824
12:0018.515.21310.89.77.33255457699971470----77 %1013554 dam2839
13:0019.315.913.711.69.87.532754777110001473----75 %1013555 dam2886
14:0019.516.414.212107.832854977310021476----75 %1013555 dam2947
15:0019.716.714.512.410.4832854977410031478----75 %1013556 dam3028
16:002017.114.912.710.78.232854977410041478----75 %1013556 dam3093
17:0020.217.315.213118.632754977410041479----75 %1013557 dam3156
18:0020.417.615.413.311.38.832754977510051480----75 %1013557 dam3192
19:0020.317.715.613.411.4932855077610061482----75 %1013558 dam3229
20:0020.317.815.613.411.69.332955177710071484----76 %1013558 dam3227
21:0019.817.715.513.411.99.633055277810081485----79 %1013558 dam3211
22:0018.717.615.413.4129.833355578110111488----83 %1014558 dam3197
23:0018.417.515.313.412.11033655778310141491----85 %1014558 dam3182
Mar
18
00:0017.917.315.113.212.210.333655778310131491----89 %1014559 dam3186
01:0017.217.114.91312.410.633555778210121491----91 %1014559 dam3195
02:0016.51714.812.912.610.733555778210121491----91 %1014559 dam3189
03:0015.416.914.812.912.710.933355477910101488----94 %1014559 dam3209
04:0015.116.714.813.112.811.233055177610071486----93 %1014560 dam3301
05:0014.616.514.913.212.811.332754877410051484----93 %1013560 dam3389
06:0014.316.41513.412.711.432754877310041484----94 %1013560 dam3438
07:001616.615.313.51311.432754877410051485----90 %1013560 dam3473
08:001816.915.613.613.511.332654877310041485----87 %1013561 dam3519
09:0019.917.2161413.911.332554777310051486----83 %1013561 dam3563
10:002118.116.514.514.211.432654877510061488----81 %1013562 dam3491
11:0020.218.416.615.214.511.3331554781101314940.3 mm--89 %1013561 dam3430
12:0020.118.216.81614.913.1319541769100214841.2 mm--93 %1012563 dam3509
13:0022.419.317.216.315.213.131754076810011484----85 %1011563 dam3554
14:0023.820.618.316.81613.33105347639961480----80 %1010564 dam3627
15:0024.921.819.617.516.214.23015267559901475----78 %1009565 dam3660
16:0023.321.920.218.516.714.22935187499841469--5.1 mm86 %1008565 dam3636
17:0022.221.319.617.816.313.42995247539881473--12.2 mm88 %1009564 dam3573
18:0022.721.419.918.216.814.22975227529871472----86 %1009564 dam3621
19:0024.222.320.118.317.214.32955217519851471----80 %1009565 dam3650
20:0023.922.620.618.516.413.12975227529871470----77 %1009564 dam3649
21:0021.320.61917.415.311.53025267559891470----81 %1010564 dam3666
22:0017.81716.615.613.911.73075297579891470----96 %1011563 dam3729
23:0016.715.11514.713.511.131553576199314730.2 mm--96 %1012563 dam3719
Mer
19
00:0015.213.712.712.71310.832454376799814780.3 mm--97 %1013562 dam3761
01:0014.312.91211.11110.3334552776100514820.2 mm--97 %1014561 dam3783
02:0014.212.612.211.29.78.734656478710161490----95 %1016560 dam3756
03:0013.912.311.811.210.67.335257079410221496----96 %1017559 dam3685
04:0013.612.111.811.210.68.235757579810261501----96 %1017559 dam3653
05:0013.512.111.811.410.78.836057880110301505----96 %1018559 dam3708
06:0013.51211.310.810.18.636758480710361510----97 %1019559 dam3798
07:001411.711.210.79.98.237359181310421515----95 %1019560 dam3931
08:0014.711.511.910.99.87.637959782010481522----93 %1020560 dam4070
09:0015.81212.211.19.87.838460182510531526----89 %1020561 dam4117
10:0017.213.212.111.29.9838760582910571531----83 %1021561 dam4165
11:0018.614.412.211.29.97.939361283510641537----77 %1021562 dam4193
12:0019.715.413.211.1107.939761684010681542----72 %1021562 dam4185
13:0020.416.113.911.7108.339861884210711545----69 %1021563 dam4181
14:002116.714.512.310.28.739861984410731547----66 %1021564 dam4221

 Météo Laffaux - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Aisne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Laffaux ( Aisne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Laffaux : Latitude N 49°27' / Longitude E 3°26' / Altitude : 152 m
Altitude du point du modèle : 107 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact