• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Mortefontaine

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Mortefontaine ( 02600 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:49 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Dim
22
21:0015.81513.812.611.38.63115317569861461----93 %1011556 dam2977
22:0015.514.513.512.3118.43095287539821458----96 %1011556 dam2981
23:0015.714.313.11210.98.230852775198114560.3 mm--95 %1011556 dam2987
Lun
23
00:0015.614.2131210.88.330352374797614510.6 mm--95 %1011556 dam2952
01:0015.21412.911.910.78.23015207449731448----96 %1010555 dam2947
02:0014.913.712.812.310.98.32985177429711446----97 %1010555 dam2945
03:0014.513.513.112.110.88.42965157409691444----99 %1010555 dam2897
04:0013.912.913.512.110.78.22945137379661441----99 %1010554 dam2882
05:0013.512.413.111.910.57.92925117359641438----99 %1010553 dam2812
06:0013.111.912.711.510.17.62925107349631436----99 %1010553 dam2746
07:0012.611.412.311.29.97.22925107349621435----99 %1010552 dam2696
08:0012.110.911.710.99.66.92935107349621434----99 %1010552 dam2647
09:0012.210.511.410.89.36.42965137369641436----97 %1010552 dam2592
10:0012.710.511.710.796.12995167399671438----93 %1011551 dam2566
11:0013.810.911.610.58.863015177409681439----88 %1011551 dam2586
12:0015.412.110.810.28.862995177399671438----82 %1010551 dam2600
13:0017.414.111.89.78.96.12955147369641435----70 %1010551 dam2609
14:0018.615.212.910.78.96.42915107349621433----62 %1009551 dam2621
15:0019.516.213.911.79.56.62855057309581430----56 %1008551 dam2612
16:00201714.812.510.36.42805007259541427----54 %1007551 dam2558
17:0020.117.415.212.910.76.32754967219501423----54 %1007551 dam2515
18:0018.917.315.112.910.76.32724937189481421----60 %1007551 dam2526
19:0018.217.114.912.710.56.22724927179471419----64 %1007551 dam2543
20:0017.516.514.412.2106.52714917169451417----66 %1006550 dam2574
21:0016.616.214.2129.86.42694897149431414----70 %1006550 dam2572
22:0016161411.89.66.32674877119401411----73 %1006551 dam2577
23:0016.415.813.811.69.56.22654857099381409----73 %1006551 dam2579
Mar
24
Dernier quartier
00:0016.215.313.311.29.26.52624827069341405----76 %1006551 dam2605
01:0014.214.412.410.68.77.22594787019281400----84 %1005551 dam2630
02:0014.113.311.610.5972564756979251398----86 %1005551 dam2651
03:0014.513.311.610.496.72544736969231395----89 %1005551 dam2641
04:0014.413.211.610.39.16.525347169492213940.2 mm--92 %1005551 dam2611
05:0013.91311.510.18.96.525247169392113920.2 mm--95 %1005551 dam2581
06:0013.612.611.39.98.76.42544716949211393----95 %1005551 dam2556
07:0012.211.910.89.58.56.32564746969231394----97 %1005550 dam2569
08:0012.911.710.9108.76.12574756979251396----96 %1005550 dam2558
09:0013.612119.98.86.22604777009271399----93 %1006551 dam2563
10:0014.612.711.19.98.86.22624807029301401----89 %1006551 dam2513
11:0014.61311.19.98.86.526548370593314040.3 mm--88 %1006552 dam2363
12:001513.211.3108.96.326648470793414060.6 mm--87 %1006552 dam2500
13:001513.511.610.18.96.526748670893614081.2 mm--89 %1006553 dam2623
14:0015.413.711.710.396.627148971294014120.3 mm--86 %1007553 dam2622
15:0017.61512.810.79.66.92714907149421415----76 %1007553 dam2670
16:0018.415.913.711.59.772704907149431415----72 %1006554 dam2705
17:001916.514.312.1106.92704907159441417----68 %1006554 dam2721
18:0018.816.814.512.310.36.82714917169451418----68 %1006554 dam2716
19:0018.116.614.412.210.26.92744947199481421----72 %1007554 dam2690
20:0017.216.214.2121072784987239521425----77 %1007554 dam2674
21:0016.6161411.99.97.12794997239521425----81 %1007554 dam2684
22:0016.315.913.911.79.87.22805007249531426----84 %1008554 dam2696
23:0015.515.613.711.79.87.22805007259531427----87 %1008554 dam2714
Mer
25
00:0014.615.313.611.8107.12794997239521425----92 %1008554 dam2706
01:001515.413.711.79.77.12754957209481421----93 %1007554 dam2689
02:0014.915.213.411.39.47.22744937179461418----92 %1007554 dam2678
03:001414.512.910.99.36.82734927169441416----94 %1007554 dam2654
04:0013.614.312.610.59.26.52704897129401412----95 %1007553 dam2655
05:001313.812.410.89.26.32654847079361407----96 %1006553 dam2629
06:0014.213.41210.18.76.52644827059331404----92 %1006553 dam2624
07:0013.313.111.69.88.66.42634817049311402----95 %1006553 dam2569
08:0013.112.410.99.98.86.22614797019291400----91 %1006552 dam2484
09:0013.912.110.49.78.762604776999261397----88 %1006552 dam2484
10:0014.512.310.49.78.65.92614787009281399----84 %1006552 dam2441
11:001613.311.19.78.862624807029291400----76 %1006552 dam2464
12:0016.41411.89.78.96.32614797029291400----72 %1006552 dam2502
13:001815.112.810.58.76.52574766999271398----64 %1005553 dam2579
14:0019.216.31411.79.56.92514716959241396----57 %1004554 dam2669
15:002017.214.912.710.47.12434646899181391----54 %1003555 dam2644
16:0020.117.815.513.2116.92354576829121386----58 %1002555 dam2623
17:0017.41613.811.89.97.123345367790613790.2 mm--73 %1002555 dam2749
18:0015.414.512.811.49.97.422644566989813711.2 mm--88 %1001556 dam2798
19:0015.114.412.711.410.27.921643565988813622 mm--92 %1000557 dam2800
20:0015.114.412.811.710.88.320442464787713521 mm--91 %999557 dam2809
21:001514.5131210.58.719341363786613410.7 mm--93 %998559 dam3018
22:0015.314.913.312.211.29.318540462985813352.1 mm--93 %997559 dam3129
23:0015.51513.412.411.69.118340262785713341.8 mm--93 %996560 dam3115
Jeu
26
00:0015.41513.612.711.58.718340262785713330.4 mm--94 %996559 dam3082
01:0015.314.913.712.811.68.917839762285213291.4 mm--96 %996560 dam3184
02:0015.314.913.812.811.48.917239261784713232.3 mm--97 %995560 dam3355
03:0015.214.913.712.711.69.416438460983913161.6 mm--97 %994560 dam3313
04:0015.114.813.712.811.89.515637560083013080.7 mm--98 %993560 dam3238
05:001514.81413.212.29.715037059582513030.2 mm--99 %992560 dam3158
06:0015.315.114.313.4129.51503705968261303----99 %992559 dam3070
07:0015.815.614.312.811.69.115337359882813050.2 mm--97 %993559 dam3030
08:0015.815.513.712.1118.41573776028311307----95 %993557 dam2949

 Météo Mortefontaine - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Aisne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Mortefontaine ( Aisne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Mortefontaine : Latitude N 49°20' / Longitude E 3°05' / Altitude : 129 m
Altitude du point du modèle : 121 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact