|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Knokke-Heist |
|
Tendances à 10 jours pour Knokke-Heist ( 8300 - Belgique ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé | Mer vagues N! || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 12.6 | 11 | 12.5 | 12.7 | 12.4 | 10.8 | 424 | 641 | 864 | 1094 | 1571 | -- | -- | 50 % | 1026 | 560 dam | 3903 | 19:00 | 10.1 | 11.9 | 12.5 | 12.7 | 12.4 | 11 | 413 | 630 | 854 | 1083 | 1560 | -- | -- | 63 % | 1025 | 560 dam | 3769 | Mar 05
| 01:00 | 9.1 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 10.4 | 401 | 618 | 841 | 1069 | 1545 | -- | -- | 69 % | 1023 | 558 dam | 3541 | 07:00 | 7.8 | 10.6 | 11 | 11.1 | 10.9 | 9.9 | 389 | 606 | 828 | 1056 | 1532 | -- | -- | 72 % | 1022 | 556 dam | 3309 | 13:00 | 13.2 | 10.4 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 9.6 | 394 | 610 | 833 | 1062 | 1537 | -- | -- | 66 % | 1022 | 554 dam | 3147 | 19:00 | 12 | 12.1 | 11.3 | 11.3 | 10.8 | 8.9 | 403 | 620 | 843 | 1071 | 1546 | -- | -- | 79 % | 1023 | 554 dam | 2965 | Mer 06
| 01:00 | 11.4 | 12.4 | 11.7 | 11 | 10.3 | 8.2 | 413 | 630 | 853 | 1082 | 1556 | -- | -- | 88 % | 1024 | 553 dam | 2891 | 07:00 | 11.1 | 12.1 | 11.4 | 10.6 | 9.6 | 7.6 | 424 | 642 | 865 | 1093 | 1566 | -- | -- | 92 % | 1026 | 553 dam | 2921 | 13:00 | 15.3 | 12.3 | 12.1 | 11.3 | 10.4 | 8.4 | 443 | 661 | 885 | 1113 | 1588 | -- | -- | 81 % | 1028 | 554 dam | 2998 | 19:00 | 13.8 | 12.8 | 12 | 11.3 | 10.5 | 8.4 | 458 | 676 | 900 | 1128 | 1603 | -- | -- | 90 % | 1029 | 556 dam | 3110 | Jeu 07
| 01:00 | 12.6 | 13.2 | 12.4 | 11.8 | 11 | 9.1 | 463 | 682 | 905 | 1134 | 1610 | -- | -- | 91 % | 1030 | 557 dam | 3278 | 07:00 | 11.9 | 12.8 | 12.1 | 11.4 | 10.6 | 8.8 | 462 | 680 | 904 | 1132 | 1607 | -- | -- | 94 % | 1030 | 557 dam | 3339 | 13:00 | 15.6 | 12.8 | 12.6 | 12 | 11.4 | 9.5 | 465 | 684 | 908 | 1137 | 1613 | -- | -- | 80 % | 1030 | 559 dam | 3483 | 19:00 | 13.5 | 13.1 | 12.4 | 11.9 | 11.1 | 9.3 | 468 | 686 | 910 | 1139 | 1614 | -- | -- | 89 % | 1031 | 560 dam | 3542 | Ven 08
| 01:00 | 12 | 13.6 | 13.1 | 12.6 | 12 | 10.2 | 464 | 683 | 907 | 1136 | 1613 | -- | -- | 92 % | 1030 | 561 dam | 3557 | 07:00 | 11.2 | 13 | 12.6 | 12.1 | 11.5 | 9.9 | 456 | 675 | 898 | 1128 | 1604 | -- | -- | 92 % | 1030 | 560 dam | 3611 | 13:00 | 15.2 | 12.9 | 12.8 | 12.3 | 11.6 | 9.7 | 457 | 675 | 899 | 1128 | 1604 | -- | -- | 74 % | 1029 | 560 dam | 3801 | 19:00 | 12.6 | 13.5 | 13.2 | 12.7 | 11.8 | 9.7 | 452 | 671 | 895 | 1124 | 1600 | -- | -- | 85 % | 1029 | 560 dam | 3655 | Sam 09
| 01:00 | 11.3 | 13.2 | 12.8 | 12.2 | 11.4 | 9.3 | 450 | 668 | 892 | 1121 | 1597 | -- | -- | 89 % | 1029 | 559 dam | 3612 | 07:00 | 10.7 | 12.8 | 12.7 | 12.1 | 11.4 | 9.1 | 442 | 660 | 884 | 1113 | 1588 | -- | -- | 83 % | 1028 | 558 dam | 3430 | 13:00 | 13.7 | 12.5 | 12.2 | 11.5 | 10.5 | 8.2 | 445 | 663 | 886 | 1114 | 1588 | -- | -- | 67 % | 1028 | 557 dam | 3409 | 19:00 | 11.8 | 12.1 | 11.7 | 11 | 10 | 7.7 | 448 | 665 | 888 | 1116 | 1589 | -- | -- | 75 % | 1029 | 555 dam | 3250 | Dim 10
| 01:00 | 11 | 11.8 | 11.2 | 10.4 | 9.5 | 7.5 | 455 | 672 | 894 | 1122 | 1594 | -- | -- | 78 % | 1030 | 555 dam | 3278 | 07:00 | 9.9 | 11.5 | 10.8 | 10 | 9.3 | 7.5 | 461 | 678 | 900 | 1128 | 1600 | -- | -- | 82 % | 1030 | 555 dam | 3237 | 13:00 | 13.7 | 11.4 | 10.8 | 10 | 9 | 7.1 | 471 | 688 | 910 | 1138 | 1610 | -- | -- | 71 % | 1031 | 556 dam | 3351 | 19:00 | 12.6 | 11.9 | 11 | 10.1 | 8.8 | 7.3 | 475 | 693 | 915 | 1143 | 1615 | -- | -- | 85 % | 1032 | 557 dam | 3577 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département -
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Knokke-Heist ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Knokke-Heist : Latitude N 51°21' / Longitude E 3°16' / Altitude : 4 m Altitude du point du modèle : 2 m
|
|
|