|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bredene |
|
Tendances à 10 jours pour Bredene ( 8450 - Belgique ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé | Mer vagues N! || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 12.4 | 11 | 12.5 | 12.7 | 12.4 | 11.1 | 422 | 639 | 862 | 1092 | 1569 | -- | -- | 52 % | 1026 | 560 dam | 3906 | 19:00 | 9.8 | 12 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 11.1 | 412 | 629 | 852 | 1081 | 1558 | -- | -- | 64 % | 1024 | 560 dam | 3775 | Mar 05
| 01:00 | 9.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 10.5 | 399 | 616 | 838 | 1067 | 1543 | -- | -- | 72 % | 1023 | 558 dam | 3503 | 07:00 | 7.8 | 10.6 | 11 | 11.1 | 10.9 | 10 | 388 | 604 | 827 | 1055 | 1531 | -- | -- | 77 % | 1022 | 556 dam | 3298 | 13:00 | 13.7 | 10.6 | 11.7 | 11.6 | 11.3 | 9.5 | 393 | 610 | 833 | 1062 | 1537 | -- | -- | 67 % | 1022 | 554 dam | 3122 | 19:00 | 12.1 | 12.4 | 11.5 | 11.4 | 10.9 | 8.9 | 402 | 619 | 842 | 1071 | 1546 | -- | -- | 80 % | 1023 | 554 dam | 2954 | Mer 06
| 01:00 | 11.5 | 12.5 | 11.7 | 10.9 | 10.2 | 8.1 | 412 | 630 | 853 | 1082 | 1556 | -- | -- | 87 % | 1024 | 553 dam | 2898 | 07:00 | 11.3 | 12.4 | 11.6 | 10.7 | 9.7 | 7.6 | 424 | 642 | 865 | 1093 | 1566 | -- | -- | 90 % | 1026 | 553 dam | 2929 | 13:00 | 15.7 | 12.4 | 12 | 11.2 | 10.3 | 8.3 | 443 | 661 | 884 | 1113 | 1587 | -- | -- | 82 % | 1028 | 554 dam | 3028 | 19:00 | 14 | 12.9 | 12 | 11.3 | 10.5 | 8.5 | 458 | 677 | 900 | 1129 | 1603 | -- | -- | 89 % | 1029 | 556 dam | 3117 | Jeu 07
| 01:00 | 12.7 | 13.3 | 12.5 | 11.8 | 11 | 9 | 464 | 682 | 906 | 1135 | 1611 | -- | -- | 91 % | 1030 | 557 dam | 3263 | 07:00 | 12.1 | 13 | 12.4 | 11.7 | 10.9 | 9 | 461 | 680 | 903 | 1132 | 1608 | -- | -- | 93 % | 1030 | 558 dam | 3357 | 13:00 | 15.9 | 12.8 | 12.7 | 12.1 | 11.4 | 9.5 | 465 | 683 | 907 | 1136 | 1612 | -- | -- | 81 % | 1030 | 559 dam | 3531 | 19:00 | 13.8 | 13.2 | 12.4 | 11.9 | 11.2 | 9.5 | 466 | 685 | 908 | 1137 | 1613 | -- | -- | 88 % | 1030 | 560 dam | 3626 | Ven 08
| 01:00 | 12.2 | 13.4 | 12.9 | 12.4 | 11.8 | 10 | 464 | 682 | 906 | 1136 | 1612 | -- | -- | 92 % | 1030 | 561 dam | 3616 | 07:00 | 11.4 | 13.2 | 12.9 | 12.3 | 11.7 | 10 | 455 | 674 | 897 | 1127 | 1603 | -- | -- | 92 % | 1029 | 560 dam | 3608 | 13:00 | 15.5 | 13 | 13 | 12.4 | 11.6 | 9.6 | 456 | 674 | 898 | 1128 | 1604 | -- | -- | 73 % | 1029 | 560 dam | 3844 | 19:00 | 12.8 | 13.4 | 13 | 12.6 | 11.9 | 9.9 | 451 | 669 | 893 | 1123 | 1599 | -- | -- | 85 % | 1029 | 560 dam | 3665 | Sam 09
| 01:00 | 11.4 | 13.1 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 9.4 | 449 | 667 | 891 | 1120 | 1596 | -- | -- | 87 % | 1029 | 559 dam | 3680 | 07:00 | 10.6 | 13 | 12.9 | 12.3 | 11.4 | 9.2 | 441 | 659 | 883 | 1112 | 1587 | -- | -- | 79 % | 1028 | 558 dam | 3489 | 13:00 | 13.9 | 12.7 | 12.4 | 11.7 | 10.7 | 8.4 | 444 | 662 | 885 | 1114 | 1588 | -- | -- | 66 % | 1028 | 557 dam | 3332 | 19:00 | 11.6 | 12.1 | 11.7 | 11 | 10.1 | 8 | 447 | 664 | 887 | 1115 | 1589 | -- | -- | 74 % | 1028 | 556 dam | 3258 | Dim 10
| 01:00 | 11 | 12.1 | 11.5 | 10.7 | 9.8 | 7.8 | 454 | 671 | 894 | 1121 | 1594 | -- | -- | 77 % | 1029 | 555 dam | 3244 | 07:00 | 9.9 | 11.6 | 10.9 | 10.1 | 9.3 | 7.3 | 461 | 678 | 900 | 1128 | 1600 | -- | -- | 81 % | 1030 | 555 dam | 3269 | 13:00 | 14.2 | 11.4 | 10.8 | 9.9 | 8.8 | 6.8 | 472 | 689 | 911 | 1138 | 1610 | -- | -- | 72 % | 1031 | 556 dam | 3397 | 19:00 | 12.8 | 11.9 | 11.1 | 10.1 | 8.9 | 7.4 | 476 | 694 | 916 | 1144 | 1616 | -- | -- | 85 % | 1032 | 557 dam | 3586 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département -
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Bredene ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Bredene : Latitude N 51°14' / Longitude E 2°58' / Altitude : 4 m Altitude du point du modèle : 3 m
|
|
|