|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Diksmuide |
|
Tendances à 10 jours pour Diksmuide ( 8600 - Belgique ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé | Mer vagues N! || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 13 | 10.9 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 11.3 | 420 | 637 | 860 | 1090 | 1567 | -- | -- | 50 % | 1025 | 560 dam | 3908 | 19:00 | 8.1 | 12 | 11.9 | 12 | 12.1 | 11.2 | 410 | 627 | 850 | 1079 | 1556 | -- | -- | 65 % | 1024 | 560 dam | 3780 | Mar 05
| 01:00 | 8.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 10.5 | 397 | 614 | 836 | 1065 | 1541 | -- | -- | 76 % | 1023 | 558 dam | 3490 | 07:00 | 6.2 | 10.5 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 10 | 387 | 604 | 826 | 1055 | 1531 | -- | -- | 85 % | 1022 | 555 dam | 3283 | 13:00 | 14.5 | 10.7 | 11.9 | 11.8 | 11.4 | 9.4 | 393 | 611 | 834 | 1063 | 1538 | -- | -- | 64 % | 1022 | 554 dam | 3089 | 19:00 | 10.9 | 12.7 | 11.7 | 11.5 | 10.9 | 8.8 | 402 | 620 | 843 | 1072 | 1547 | -- | -- | 83 % | 1023 | 554 dam | 2956 | Mer 06
| 01:00 | 10.3 | 12.8 | 11.9 | 11 | 10.1 | 8.1 | 413 | 631 | 854 | 1082 | 1556 | -- | -- | 90 % | 1024 | 553 dam | 2909 | 07:00 | 10.1 | 12.6 | 11.8 | 10.8 | 9.8 | 7.7 | 424 | 642 | 865 | 1094 | 1567 | -- | -- | 93 % | 1026 | 554 dam | 2930 | 13:00 | 16.7 | 12.3 | 12.1 | 11.3 | 10.4 | 8.4 | 443 | 661 | 885 | 1114 | 1588 | -- | -- | 77 % | 1028 | 555 dam | 3033 | 19:00 | 13 | 13.2 | 12.1 | 11.5 | 10.8 | 8.9 | 458 | 676 | 900 | 1129 | 1604 | -- | -- | 89 % | 1029 | 556 dam | 3164 | Jeu 07
| 01:00 | 11.8 | 13.4 | 12.5 | 11.8 | 11 | 9 | 464 | 682 | 906 | 1135 | 1611 | -- | -- | 92 % | 1030 | 557 dam | 3279 | 07:00 | 11.1 | 13.2 | 12.5 | 11.7 | 11 | 9 | 462 | 680 | 904 | 1133 | 1608 | -- | -- | 94 % | 1030 | 558 dam | 3355 | 13:00 | 16.9 | 12.6 | 12.6 | 12 | 11.3 | 9.5 | 465 | 683 | 907 | 1136 | 1612 | -- | -- | 76 % | 1030 | 559 dam | 3550 | 19:00 | 12.9 | 13.4 | 12.6 | 11.9 | 11.3 | 9.6 | 465 | 684 | 908 | 1137 | 1613 | -- | -- | 89 % | 1030 | 560 dam | 3628 | Ven 08
| 01:00 | 11.4 | 13.4 | 12.9 | 12.4 | 11.8 | 10 | 463 | 682 | 906 | 1135 | 1612 | -- | -- | 93 % | 1030 | 561 dam | 3638 | 07:00 | 10.3 | 13.2 | 12.9 | 12.4 | 11.7 | 9.9 | 455 | 673 | 897 | 1126 | 1603 | -- | -- | 93 % | 1029 | 560 dam | 3611 | 13:00 | 16.2 | 12.7 | 13 | 12.4 | 11.6 | 9.6 | 455 | 674 | 898 | 1127 | 1603 | -- | -- | 67 % | 1029 | 560 dam | 3873 | 19:00 | 11.8 | 13.3 | 12.8 | 12.6 | 11.9 | 10 | 450 | 669 | 893 | 1122 | 1599 | -- | -- | 85 % | 1028 | 560 dam | 3683 | Sam 09
| 01:00 | 10.1 | 13.2 | 12.9 | 12.3 | 11.6 | 9.5 | 448 | 667 | 890 | 1119 | 1595 | -- | -- | 86 % | 1029 | 560 dam | 3705 | 07:00 | 9.1 | 12.9 | 12.9 | 12.3 | 11.5 | 9.3 | 440 | 659 | 882 | 1112 | 1587 | -- | -- | 82 % | 1028 | 559 dam | 3508 | 13:00 | 14.1 | 12.5 | 12.4 | 11.7 | 10.8 | 8.4 | 444 | 662 | 885 | 1114 | 1588 | -- | -- | 61 % | 1028 | 557 dam | 3340 | 19:00 | 10.4 | 12.1 | 11.7 | 11.1 | 10.2 | 8 | 447 | 664 | 887 | 1115 | 1589 | -- | -- | 75 % | 1028 | 556 dam | 3262 | Dim 10
| 01:00 | 10 | 12 | 11.5 | 10.7 | 9.8 | 7.8 | 454 | 671 | 894 | 1122 | 1595 | -- | -- | 78 % | 1029 | 555 dam | 3241 | 07:00 | 8.5 | 11.6 | 10.9 | 10.1 | 9.3 | 7.4 | 462 | 679 | 901 | 1129 | 1601 | -- | -- | 84 % | 1030 | 555 dam | 3269 | 13:00 | 15.1 | 11.3 | 10.9 | 9.9 | 8.8 | 6.8 | 472 | 689 | 912 | 1139 | 1611 | -- | -- | 67 % | 1031 | 556 dam | 3381 | 19:00 | 11.5 | 12 | 11.1 | 10.1 | 8.9 | 7.3 | 477 | 695 | 917 | 1145 | 1617 | -- | -- | 86 % | 1032 | 557 dam | 3579 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département -
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Diksmuide ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Diksmuide : Latitude N 51°03' / Longitude E 2°52' / Altitude : 8 m Altitude du point du modèle : 9 m
|
|
|